Eastern Province Cement Aktie
| 23,18SAR | 0,16SAR | 0,70% |
WKN: 787952 / ISIN: SA0007879527
Eastern Province Cement Times and Sales (SAU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:58:40 | 23,170 | 1 000 | |
| 08:57:33 | 23,140 | 20 | |
| 08:56:23 | 23,170 | 10 | |
| 08:53:21 | 23,140 | 1 803 | |
| 08:53:21 | 23,140 | 197 | |
| 08:52:26 | 23,160 | 230 | |
| 08:52:26 | 23,160 | 75 | |
| 08:52:26 | 23,160 | 1 195 | |
| 08:52:26 | 23,150 | 100 | |
| 08:52:11 | 23,130 | 2 | |
| 08:52:09 | 23,140 | 81 | |
| 08:52:09 | 23,140 | 50 | |
| 08:52:09 | 23,140 | 16 | |
| 08:51:58 | 23,140 | 28 | |
| 08:51:58 | 23,140 | 40 | |
| 08:51:58 | 23,140 | 50 | |
| 08:49:14 | 23,150 | 29 | |
| 08:49:14 | 23,150 | 26 | |
| 08:49:14 | 23,150 | 15 | |
| 08:49:14 | 23,150 | 2 | |
| 08:49:14 | 23,150 | 54 | |
| 08:47:45 | 23,170 | 76 | |
| 08:47:45 | 23,170 | 10 | |
| 08:47:45 | 23,170 | 14 | |
| 08:46:42 | 23,170 | 1 | |
| 08:45:35 | 23,150 | 1 | |
| 08:45:19 | 23,150 | 1 | |
| 08:44:57 | 23,150 | 1 | |
| 08:44:45 | 23,150 | 1 | |
| 08:44:38 | 23,150 | 1 | |
| 08:44:30 | 23,140 | 1 | |
| 08:44:20 | 23,140 | 1 | |
| 08:44:10 | 23,140 | 1 | |
| 08:44:02 | 23,140 | 1 | |
| 08:41:48 | 23,150 | 10 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Eastern Province Cement Co Bearer Shs
Weitere Meldungen
|
10:43
|
|
|
|
10:36
|
|
|
|
10:31
|
|
|
|
10:30
|
|
|
|
10:12
|
|
|
|
10:10
|
|
|
|
10:06
|
|
|
|
10:06
|
|
|
|
10:04
|
|
|
|
10:00
|
|
|
|
10:00
|
|
|
|
09:59
|
|
|
|
09:54
|
|
|
|
09:52
|
|
|
|
09:51
|
|
|
|
09:51
|
|
|
|
09:45
|
|
|
|
09:40
|
|
|
|
09:40
|
|
|
|
09:26
|
|
|
|
09:23
|
|
|
|
09:19
|
|
|
|
09:16
|
|
|
|
09:14
|
|
|
|
09:06
|
|
|
|
08:59
|
|
|
|
08:52
|
|
|
|
08:37
|
|
|
|
08:26
|
|
|
|
08:19
|
|
|
|
08:15
|
|
|
|
08:04
|
|
|
|
08:00
|
|
|
|
08:00
|
|
|
|
07:59
|
|
|
|
07:57
|
|
|
|
07:51
|
|
|
|
07:33
|
|
|
|
07:30
|
|
|
|
07:30
|
|
|
|
07:25
|
|
|
|
07:20
|
|
|
|
07:18
|
|
|
|
07:10
|
|
|
|
07:07
|
|
|
|
07:06
|
|
|
|
07:02
|
|
|
|
07:02
|
|
|
|
07:00
|
|
|
|
07:00
|
|