Shanghai Material Trading Aktie
| 11,57CNY | -0,15CNY | -1,28% | 
WKN: 892642 / ISIN: CNE000000C09
Shanghai Material Trading Times and Sales (SHA)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Analysen zu Shanghai Material Trading Co Ltd (A)
	
	
	Weitere Meldungen
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | 
 
									 
									 
								