Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 15.10. | 01:55 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
| 15.10. | 06:00 | Indonesia | Exporte |
| 15.10. | 06:00 | Indonesia | Handelsbilanz |
| 15.10. | 06:00 | Indonesia | Importe |
| 15.10. | 06:30 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
| 15.10. | 06:30 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
| 15.10. | 06:30 | Japan | Kapazitätsauslastung |
| 15.10. | 07:00 | Finland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 15.10. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Jahr) |
| 15.10. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
| 15.10. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Monat) |
| 15.10. | 08:00 | United Kingdom | Veränderung der Beschäftigung |
| 15.10. | 08:00 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
| 15.10. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
| 15.10. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
| 15.10. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
| 15.10. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 15.10. | 08:00 | Norway | Handelsbilanz |
| 15.10. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 15.10. | 08:00 | Saudi Arabia | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 15.10. | 08:00 | Saudi Arabia | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 15.10. | 08:30 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 15.10. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 15.10. | 08:45 | France | Inflation ex-Tabak ( Monat ) |
| 15.10. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 15.10. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
| 15.10. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 15.10. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
| 15.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
| 15.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
| 15.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 15.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
| 15.10. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 15.10. | 10:00 | Turkiye | Haushaltsausgleich |
| 15.10. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 15.10. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 15.10. | 10:00 | EuroZone | EZB Bankkredit Umfrage |
| 15.10. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
| 15.10. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 15.10. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 15.10. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
| 15.10. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 15.10. | 11:30 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
| 15.10. | 11:30 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
| 15.10. | 12:00 | Israel | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 15.10. | 14:30 | United States of America | NY Empire-State-Produktionsindex |
| 15.10. | 14:30 | Canada | Großhandelsverkäufe (Monat) |
| 15.10. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) |
| 15.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 15.10. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
| 15.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 15.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
| 15.10. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
| 15.10. | 16:42 | New Zealand | GDT Preisindex |
| 15.10. | 17:00 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 15.10. | 17:00 | Colombia | Industrieertrag |
| 15.10. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 15.10. | 17:30 | Israel | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 15.10. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 15.10. | 17:30 | Israel | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 15.10. | 17:30 | United States of America | FOMC Mitglied Daly Rede |
| 15.10. | 19:00 | United States of America | Fed-Mitglied Kugler spricht |
| 15.10. | 23:45 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Quartal) |
| 15.10. | 23:45 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
|
22:31
|
|
|
|
22:11
|
|
|
|
22:11
|
|
|
|
22:00
|
|
|
|
22:00
|
|
|
|
22:00
|
|
|
|
22:00
|
|
|
|
21:51
|
|
|
|
21:42
|
|
|
|
21:37
|
|
|
|
21:37
|
|
|
|
21:22
|
|
|
|
21:18
|
|
|
|
21:10
|
|
|
|
21:05
|
|
|
|
20:53
|
|
|
|
20:46
|
|
|
|
20:43
|
|
|
|
20:35
|
|
|
|
20:34
|
|
|
|
20:24
|
|
|
|
20:21
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:14
|
|
|
|
20:06
|
|
|
|
20:05
|
|
|
|
19:51
|
|
|
|
19:47
|
|
|
|
19:45
|
|
|
|
19:33
|
|
|
|
19:31
|
|
|
|
19:30
|
|
|
|
19:24
|
|
|
|
19:16
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:06
|
|
|
|
19:05
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
18:49
|
|
|
|
18:31
|
|
|
|
18:19
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
17:57
|
|
|
|
17:43
|
|
|
|
17:39
|
|

