Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained W9 EUR Fonds
|
|
|
|
WKN DE: A2JETU / ISIN: LU1780482011
Nettoinventarwert (NAV)
| 176 719,40 EUR | -519,06 EUR | -0,29 % |
|---|
| Vortag | 177 238,46 EUR | Datum | 23.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained W9 EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei strebt er ein konzentriertes Portfolio an und legt einen besonderen Fokus auf die Einzetitelauswahl. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained W9 EUR Fonds aktueller Kurs
| 175 508,99 EUR | 950,05 EUR | 0,54 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 175 508,99 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained W9 EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained W9 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -5,13 | |
| Performance 2 Jahre | 11,08 | |
| Performance 3 Jahre | 29,80 | |
| Performance 5 Jahre | 32,87 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JETU |
| ISIN | LU1780482011 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained W9 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.03.2018 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
| Währung | EUR |
| Volumen | 171 726 490,67 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Tobias Kohls, Christian Schneider, James Ashworth |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |