BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 18:25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17:07 | K+S Kaufen | DZ BANK | |
| 14:51 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14:51 | Siemens Energy Outperform | Bernstein Research | |
| 14:50 | Siemens Outperform | Bernstein Research |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 29713 | Volkswagen Vorzüge | brackmann | 20:00 | |
| 82255 | Krofitime Trading | Krofi_neu | 20:00 | |
| 1558 | NIKE buy | B Ghost | 19:54 | |
| 3801 | Deutsche Rohstoff AG vor Neube | Coin | 19:53 | |
| 188431 | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | 19:52 | |
| 233 | Aktien Europa | Highländer49 | 19:50 | |
| 2055 | Mal schauen was hier kommt | leonardo50618 | 19:41 | |
| 23 | 5.491.DAX Tipp-Spiel, Mittwoch, | Terminator100 | 19:38 |
| MEHR |
|---|
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 6 542,28 |
-1,34 % |
17:29:32 |
||
| DAX | 26 069,54 |
-1,99 % |
20:00:51 |
||
| TecDAX | 4 003,01 |
-1,60 % |
20:00:45 |
||
| MDAX | 30 163,76 |
-1,19 % |
20:00:45 |
||
| ESTX50 | 6 214,40 |
-2,11 % |
20:00:43 |
||
| FTSE 100 | 10 674,71 |
-1,90 % |
20:00:45 |
||
| DOW J | 50 790,51 |
-1,58 % |
20:00:41 |
||
| NAS100 | 26 878,08 |
-1,17 % |
20:00:52 |
||
| S&P500 | 7 325,39 |
-1,23 % |
20:00:52 |
||
| NIKKEI | 58 537,48 |
-1,88 % |
20:00:44 |
||
| EUR/USD | 1,1012 |
0,14 % |
20:00:52 |
||
| EUR/CHF | 0,9243 |
0,14 % |
20:00:52 |
||
| Bitcoin | 57 848,75 |
-1,95 % |
20:00:48 |
||
| Goldpreis | 3 853,77 |
-0,07 % |
20:00:44 |
||
| Silberpreis | 47,39 |
0,16 % |
20:00:44 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 3 856,26 USD | - |
| Ölpreis (Brent) | 93,51 USD | 1,16% |
| Silberpreis | 47,42 USD | 0,21% |
| Aluminiumpreis | 3 019,15 USD | 0,08% |
| Kupferpreis | 13 373,85 USD | -1,73% |
| Weizenpreis | 234,50 EUR | 0,21% |
Marktübersicht
| ATX | 6 521,88 | -109,21 | -1,65% | |
| ATX Prime | 3 197,72 | -51,15 | -1,57% | |
| DAX 40 | 26 045,37 | -553,27 | -2,08% | |
| SMI | 14 976,04 | -216,54 | -1,43% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 50 792,13 | -816,04 | -1,58% | |
| EURO STOXX | 658,21 | -13,20 | -1,97% | |
| FTSE 100 | 10 689,87 | -191,68 | -1,76% | |
| NASDAQ 100 | 26 873,51 | -323,64 | -1,19% | |
| S&P 500 | 7 326,87 | -89,72 | -1,21% | |
| Nikkei 225 | 58 860,43 | -801,59 | -1,34% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 298,82 | 0,00 | 0,00% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 143,02 | 0,78% | |
| voestalpine | 34,64 | -2,04% | |
| BYD | 7,37 | -0,87% | |
| Rheinmetall | 763,20 | -0,38% | |
| Volkswagen | 66,56 | -0,72% | |
| OMV | 72,90 | 0,83% | |
| Bayer | 55,92 | -1,45% | |
| Tesla | 346,80 | 0,38% | |
| Microsoft | 468,60 | -0,34% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1013
|
0,0016
|
|
0,15
|
| Japanischer Yen |
175,4555
|
0,1555
|
|
0,09
|
| Britische Pfund |
0,8331
|
-0,0007
|
|
-0,08
|
| Schweizer Franken |
0,9244
|
0,0014
|
|
0,15
|
| Hongkong-Dollar |
8,6408
|
0,0125
|
|
0,15
|