BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:30 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11:29 | Palfinger buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | Verbund Kauf | Deutsche Bank AG | |
| 11:23 | Scout24 Buy | UBS AG | |
| 11:23 | Deutsche Bank Buy | UBS AG |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 7510 | Global Fashion Group AG - Threa | BorsaMetin | 12:33 | |
| 2 | Metrovacesa künftige Dividendenpe | Pajarito | 12:30 | |
| 3672 | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUS | lo-sh | 12:28 | |
| 5683 | q-loud & die neue QSC AG | braxter | 12:27 | |
| 6015 | Novo-Nordisk - Insulinpräparate | elNacho | 12:24 | |
| 12 | 5.365.DAX Tipp-Spiel, Dienstag, 2 | Terminator100 | 12:21 | |
| 12808 | Plug Power - konspirativ und info | ede.de.knipser | 12:20 | |
| 14 | 5.364.DAX Tipp-Spiel, Montag, 25 | Terminator100 | 12:20 |
| MEHR |
|---|
| 28.04.26 | US-Anleihen: Kurse geben etwas nach | |
| 28.04.26 | Deutsche Anleihen: Kurse geben erneut nach | |
| 28.04.26 | Deutsche Anleihen: Kurse geben weiter nach | |
| 27.04.26 | US-Anleihen geben etwas nach | |
| 27.04.26 | Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste |
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 5 856,59 |
1,34 % |
12:37:25 |
||
| DAX | 24 028,45 |
0,04 % |
12:37:23 |
||
| TecDAX | 3 632,28 |
0,99 % |
12:37:26 |
||
| MDAX | 30 200,28 |
0,48 % |
12:37:25 |
||
| ESTX50 | 5 825,13 |
-0,19 % |
12:37:23 |
||
| FTSE 100 | 10 279,31 |
-0,52 % |
12:37:25 |
||
| Dow Fut. | 49 335,00 |
0,39 % |
13:27:20 |
||
| NAS Fut. | 27 283,50 |
0,94 % |
13:27:30 |
||
| S&P Fut. | 7 179,75 |
0,01 % |
13:27:36 |
||
| NIKKEI | 59 278,99 |
-1,07 % |
12:37:24 |
||
| EUR/USD | 1,1701 |
-0,10 % |
12:37:36 |
||
| EUR/CHF | 0,9241 |
-0,03 % |
12:37:32 |
||
| Goldpreis | 4 570,25 |
-0,55 % |
12:37:33 |
||
| Silberpreis | 72,99 |
-0,16 % |
12:37:33 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 572,95 USD | -0,49% |
| Ölpreis (Brent) | 114,46 USD | 2,88% |
| Silberpreis | 73,00 USD | -0,15% |
| Aluminiumpreis | 3 540,87 USD | -1,05% |
| Kupferpreis | 12 890,10 USD | -2,43% |
| Weizenpreis | 197,00 EUR | 1,03% |
Marktübersicht
| ATX | 5 850,07 | 70,64 | 1,22% | |
| ATX Prime | 2 888,37 | 30,13 | 1,05% | |
| DAX 40 | 24 020,28 | 2,02 | 0,01% | |
| SMI | 13 097,22 | -50,72 | -0,39% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 49 141,93 | -25,86 | -0,05% | |
| EURO STOXX | 624,41 | -0,87 | -0,14% | |
| FTSE 100 | 10 273,16 | -59,63 | -0,58% | |
| NASDAQ 100 | 27 029,01 | -276,67 | -1,01% | |
| S&P 500 | 7 138,80 | -35,11 | -0,49% | |
| Nikkei 225 | 59 917,46 | -619,90 | -1,02% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 314,67 | -0,32 | -0,10% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 182,90 | 0,37% | |
| voestalpine | 42,94 | 4,48% | |
| BYD | 11,73 | 3,97% | |
| Rheinmetall | 1 357,40 | 1,28% | |
| Volkswagen | 87,06 | 0,18% | |
| OMV | 59,95 | 1,35% | |
| Bayer | 36,61 | 0,16% | |
| Tesla | 322,60 | 0,28% | |
| Microsoft | 365,05 | -0,42% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1703
|
-0,0010
|
|
-0,09
|
| Japanischer Yen |
186,8775
|
0,0175
|
|
0,01
|
| Britische Pfund |
0,8664
|
-0,0002
|
|
-0,02
|
| Schweizer Franken |
0,9241
|
-0,0003
|
|
-0,03
|
| Hongkong-Dollar |
9,1704
|
-0,0075
|
|
-0,08
|