Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income PT9 H2 EUR Fonds: Die Anlagepolitik besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investition in die globalen High Yield-Anleihenmärkte zu erwirtschaften. Das Anlageportfolio ist bestrebt, bei einer erwarteten Volatilität zwischen Investment Grade- und High Yield-Investments, Renditen zu erzielen, die denen von High Yield-Anlagen nahekommen.
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income PT9 H2 EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income PT9 H2 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -37,66 | |
| Performance 2 Jahre | -40,55 | |
| Performance 3 Jahre | -34,36 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PDSM |
| ISIN | LU1941709716 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income PT9 H2 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.10.2019 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 83 495 671,09 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Fondsmanager | Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.03.2023 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |