Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erzielung eines Dividendenertrages durch die schwerpunktmäßige Anlage in börsennotierten Aktien von europäischen Unternehmen, mit dem Ziel des Kapitalerhaltes.
Stammdaten
| WKN | A1W137 |
| ISIN | LU0939038971 |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
| Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Caroline Randall, Nicholas J. Grace, Alfonso Barroso |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,01 |
| Fonds Volumen | 205 631 082,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |