Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alturis Volatility CS Fonds | A3C91X | Alturis Capital GmbH | EUR | 11,88 | 23,44 | - | 141,72 |
Alturis Volatility I Fonds | A3C91W | Alturis Capital GmbH | EUR | 11,92 | - | - | 141,72 |
Alturis Volatility R Fonds | A3C91V | Alturis Capital GmbH | EUR | 11,23 | 21,02 | - | 141,72 |
Alturis Volatility RQ Fonds | A3DD97 | Alturis Capital GmbH | EUR | 11,19 | 20,94 | - | 141,72 |
Alturis Volatility S Fonds | A3C91U | Alturis Capital GmbH | EUR | 12,21 | 24,42 | - | 141,72 |
Seite: 1