| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds | A2H7NS | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 8,07 | 40,32 | 35,57 | 89,7 |
| Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds | A2H7NT | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 7,62 | 38,97 | 33,14 | 89,7 |
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds | A2JF7Y | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 3,45 | 16,35 | 21,47 | 452,27 |
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds | A2PB6P | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 2,87 | 14,45 | 18,21 | 452,27 |
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds | A2JF7Z | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 3,44 | 16,34 | 21,46 | 452,27 |
| Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds | A2H7NU | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 4,15 | 17,35 | 23,75 | 294,07 |
| Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds | A2H7NV | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 3,71 | 15,89 | 21,46 | 294,07 |
Seite: 1