Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Basic Return Fonds | A0M6MR | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | 8,57 | 10,27 | 11,85 | 6,68 |
DBC Opportunity Fonds | A0NJGR | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | -0,86 | 17,90 | 36,03 | 9,55 |
Leistner Capital Partners Fund Fonds | A0M6MV | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | 10,05 | 19,58 | 49,93 | 35,71 |
Vermögensverwaltung Global Dynamic Fonds | A0RKY7 | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | 21,81 | 41,49 | 81,41 | 41,95 |
Vermögensverwaltung Systematic Return Fonds | A0M6MW | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | 6,54 | 16,09 | 22,46 | 25,97 |
Seite: 1