| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniImmo: Deutschland Fonds | 980550 | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | 0,51 | 5,37 | 10,90 | 15136,98 |
| UniImmo: Europa Fonds | 980551 | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | -9,11 | -7,14 | -3,45 | 11101,11 |
| UniImmo: Global Fonds | 980555 | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | -12,32 | -12,16 | -10,40 | 2430,97 |
| UniInstitutional European Real Estate FK Fonds | A1H9KC | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | 2,52 | 8,55 | 14,62 | 3366,61 |
| UniInstitutional European Real Estate Fonds | 980554 | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | 2,63 | 8,93 | 15,40 | 3366,61 |
| UniInstitutional German Real Estate Fonds | A1J16Q | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | 3,00 | 9,64 | 16,65 | 821,69 |
Seite: 1