| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1 EUR Hedged Fonds | A2DLGR | VanEck Asset Management B.V. | EUR | 14,05 | 25,81 | 12,68 | 148,84 |
| VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1 Fonds | A2DLGS | VanEck Asset Management B.V. | USD | 16,79 | 34,05 | 25,19 | 148,84 |
| VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I2 EUR Hedged Fonds | A2DVBF | VanEck Asset Management B.V. | EUR | 14,12 | 26,18 | 13,37 | 148,84 |
| VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I2 Fonds | A2DLGT | VanEck Asset Management B.V. | USD | 16,90 | 34,45 | 25,81 | 148,84 |
| VanEck - Emerging Markets Bond UCITS R1 Fonds | A2DLGV | VanEck Asset Management B.V. | USD | 16,20 | 32,05 | 21,88 | 148,84 |
| VanEck - Emerging Markets Equity UCITS I1 Fonds | A2DLGX | VanEck Asset Management B.V. | USD | 8,35 | 35,53 | 7,82 | 21,0 |
| VanEck - Emerging Markets Equity UCITS I2 Fonds | A2DLGY | VanEck Asset Management B.V. | USD | 8,41 | 35,74 | 8,09 | 21,0 |
| VanEck - Global Resources UCITS I1 Fonds | A2DLGJ | VanEck Asset Management B.V. | USD | 51,22 | 63,15 | 60,35 | 17,14 |
| VanEck - Global Resources UCITS I3 Fonds | A2DLGL | VanEck Asset Management B.V. | USD | -16,21 | 18,90 | -40,56 | 17,14 |
| VanEck - Global Resources UCITS I4 Fonds | A2DLGM | VanEck Asset Management B.V. | USD | -40,34 | -50,70 | -55,23 | 17,14 |
| VanEck - Global Resources UCITS R1 Fonds | A2DLGN | VanEck Asset Management B.V. | USD | 50,92 | 62,17 | 58,33 | 17,14 |
Seite: 1