Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 WT EUR Fonds
|
|
WKN DE: A3DHZE / ISIN: LU2462157400
Anlageziel
Die Anlagepolitik zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen ab, wobei die Risiko- und Ertragschancen sowohl der globalen Aktienmärkte als auch eines Multi-Asset-Long-/Short-Ansatzes im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen genutzt werden sollen.
Benchmark: MSCI World Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Stammdaten
| WKN | A3DHZE |
| ISIN | LU2462157400 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 207,12 |
| Fonds Volumen | 3 050 623 541,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,37 |