PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund A EUR-Hedged Acummulation Fonds
|
|
WKN DE: A4044X / ISIN: IE00BYQ65C66
Anlageziel
The investment objective of the Fund is long term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its objective through investments in equities and equity related securities of firms listed, headquartered, domiciled or incorporated in the Emerging Markets (which are primarily listed or traded on Recognised Markets).
Stammdaten
| WKN | A4044X |
| ISIN | IE00BYQ65C66 |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wen Jin, Ken D'Souza |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 166,33 |
| Fonds Volumen | 257 382 806,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,91 |