Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR Fonds
|
|
WKN DE: A0NGVT / ISIN: LU0346388373
Nettoinventarwert (NAV)
| 30,85 EUR | 0,26 EUR | 0,85 % |
|---|
| Vortag | 30,59 EUR | Datum | 16.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR Fonds: Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR Fonds aktueller Kurs
| 30,38 EUR | 0,10 EUR | 0,31 % |
|---|
| Datum | 21.10.2026 09:07:55 |
| Vortag | 30,28 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,97 | |
| Performance 2 Jahre | 16,55 | |
| Performance 3 Jahre | 47,83 | |
| Performance 5 Jahre | 41,81 | |
| Performance 10 Jahre | 101,91 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NGVT |
| ISIN | LU0346388373 |
| Name | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 342 591 913,68 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Fred Mark Sykes |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 20.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,35 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | Skypark Business Center |
| PLZ | L-1110 |
| Ort | Senningerberg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | Senningerberg |
| Internet | http://www.fidelity-international.com |