JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) EUR (hedged) Fonds
|
|
WKN DE: A2JK7K / ISIN: LU1814670961
Nettoinventarwert (NAV)
| 118,46 EUR | -0,30 EUR | -0,25 % |
|---|
| Vortag | 118,76 EUR | Datum | 30.04.2026 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) EUR (hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) EUR (hedged) Fonds: Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben, ausgegeben oder garantiert werden.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) EUR (hedged) Fonds aktueller Kurs
| 118,91 EUR | 0,45 EUR | 0,38 % |
|---|
| Datum | 05.05.2026 00:07:38 |
| Vortag | 118,91 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) EUR (hedged) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) EUR (hedged) Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,27 | |
| Performance 2 Jahre | 20,13 | |
| Performance 3 Jahre | 26,57 | |
| Performance 5 Jahre | 8,80 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JK7K |
| ISIN | LU1814670961 |
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) EUR (hedged) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 354 483 623,54 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 04.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |