Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund Y DKK Fonds
|  | 
ISIN: LU0994677622
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 7,09 | 19,30 | 5,16 | 9,86 | 45,78 | 41,70 | 25,34 | 83,21 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -10,28 | -14,46 | -27,38 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (DKK) | 1 619,98 | ||||||||
| Tiefstkurs (DKK) | 1 251,73 | ||||||||
 
									 
									 
								