PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds
|
|
WKN DE: A0DN69 / ISIN: IE0009725304
Nettoinventarwert (NAV)
| 29,73 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
|---|
| Vortag | 29,73 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 29,66 EUR | -0,07 EUR | -0,24 % |
|---|
| Datum | 23.10.2025 |
| Vortag | 29,66 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,95 | |
| Performance 2 Jahre | 12,32 | |
| Performance 3 Jahre | 5,69 | |
| Performance 5 Jahre | 3,55 | |
| Performance 10 Jahre | 21,89 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0DN69 |
| ISIN | IE0009725304 |
| Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.06.2002 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 663 261 692,73 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |