Double Bond Pharmaceutical International AB Aktie
0,14SEK | 0,01SEK | 7,31% |
WKN DE: A2PZLC / ISIN: SE0007185525
Double Bond Pharmaceutical International AB Times and Sales (OMA)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
13:50:22 | 0,160 | 750 | |
13:50:22 | 0,168 | 19 514 | |
13:50:22 | 0,170 | 285 | |
13:44:30 | 0,210 | 1 285 | |
13:44:30 | 0,210 | 23 000 | |
13:41:38 | 0,208 | 12 592 | |
13:41:27 | 0,208 | 7 364 | |
13:40:01 | 0,208 | 43 | |
13:37:21 | 0,170 | 69 715 | |
13:29:56 | 0,175 | 30 285 | |
13:29:56 | 0,175 | 20 000 | |
13:29:21 | 0,162 | 7 407 | |
13:29:20 | 0,160 | 31 250 | |
13:28:34 | 0,156 | 19 270 | |
13:13:41 | 0,156 | 10 000 | |
12:45:35 | 0,155 | 800 | |
12:14:43 | 0,156 | 70 512 | |
12:12:17 | 0,156 | 12 820 | |
12:11:23 | 0,156 | 63 435 | |
12:11:19 | 0,156 | 30 769 | |
12:03:19 | 0,156 | ||
12:03:19 | 0,156 | ||
12:03:19 | 0,156 | 41 858 | |
12:03:19 | 0,155 | ||
12:03:19 | 0,156 | 16 026 | |
12:03:19 | 0,155 | 10 000 | |
12:03:19 | 0,154 | 2 974 | |
12:03:19 | 0,153 | 29 142 | |
11:42:18 | 0,153 | 1 307 | |
11:30:40 | 0,153 | 5 882 | |
11:18:48 | 0,153 | 45 148 | |
11:18:48 | 0,153 | 28 852 | |
11:16:32 | 0,153 | 7 258 | |
11:06:49 | 0,153 | 5 977 | |
11:06:49 | 0,153 | 504 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Double Bond Pharmaceutical International AB (B)
Weitere Meldungen
13:55
|
|
|
13:54
|
|
|
13:50
|
|
|
13:50
|
|
|
13:50
|
|
|
13:43
|
|
|
13:40
|
|
|
13:40
|
|
|
13:39
|
|
|
13:38
|
|
|
13:37
|
|
|
13:37
|
|
|
13:36
|
|
|
13:35
|
|
|
13:33
|
|
|
13:31
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:27
|
|
|
13:20
|
|
|
13:19
|
|
|
13:18
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:10
|
|
|
13:08
|
|
|
13:02
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:59
|
|
|
12:46
|
|
|
12:45
|
|
|
12:45
|
|
|
12:41
|
|
|
12:38
|
|
|
12:37
|
|
|
12:37
|
|
|
12:36
|
|
|
12:34
|
|
|
12:31
|
|
|
12:31
|
|
|
12:31
|
|
|
12:30
|
|
|
12:27
|
|
|
12:27
|
|
|
12:26
|
|