Full Circle Lithium Aktie
0,24CAD | -0,02CAD | -6,00% |
WKN DE: A3ECHK / ISIN: CA3599171012
Full Circle Lithium Times and Sales (CDNX)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:00:12 | 0,250 | 2 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 500 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 | |
16:54:58 | 0,250 | 1 000 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Full Circle Lithium Corp Registered Shs
Weitere Meldungen
17:27
|
|
|
17:27
|
|
|
17:25
|
|
|
17:24
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:22
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:18
|
|
|
17:17
|
|
|
17:17
|
|
|
17:16
|
|
|
17:16
|
|
|
17:16
|
|
|
17:16
|
|
|
17:16
|
|
|
17:16
|
|
|
17:16
|
|
|
17:16
|
|
|
17:16
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:14
|
|
|
17:11
|
|
|
17:08
|
|
|
17:08
|
|
|
17:07
|
|
|
17:07
|
|
|
17:03
|
|
|
17:02
|
|
|
17:02
|
|
|
17:02
|
|
|
17:01
|
|
|
17:01
|
|
|
17:01
|
|
|
17:01
|
|