Glencore Aktie
2,99GBP | -0,13GBP | -4,14% |
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
Glencore Times and Sales (lse)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
12:50:46 | 2,992 | 62 | |
12:50:46 | 2,992 | 46 | |
12:50:34 | 2,991 | 100 | |
12:50:27 | 2,991 | 36 | |
12:50:03 | 2,991 | ||
12:50:03 | 2,993 | ||
12:49:53 | 2,993 | ||
12:49:46 | 2,993 | 149 | |
12:49:45 | 2,992 | 311 | |
12:49:45 | 2,992 | 201 | |
12:49:45 | 2,992 | 738 | |
12:49:45 | 2,994 | 2 397 | |
12:49:45 | 2,994 | 1 831 | |
12:49:25 | 2,995 | 2 | |
12:49:21 | 2,995 | 332 | |
12:49:19 | 2,994 | ||
12:49:03 | 2,994 | ||
12:48:41 | 2,995 | 33 | |
12:48:37 | 2,994 | 1 001 | |
12:48:21 | 2,995 | ||
12:48:14 | 2,995 | 3 339 | |
12:48:03 | 2,994 | 787 | |
12:47:40 | 2,994 | 1 670 | |
12:47:35 | 2,995 | ||
12:47:35 | 2,994 | 1 826 | |
12:47:35 | 2,994 | 630 | |
12:47:35 | 2,994 | 5 000 | |
12:47:35 | 2,994 | 598 | |
12:47:35 | 2,995 | 195 | |
12:47:27 | 2,995 | ||
12:47:25 | 2,995 | ||
12:47:23 | 2,995 | 195 | |
12:47:23 | 2,994 | 728 | |
12:47:23 | 2,994 | 347 | |
12:47:22 | 2,995 | 256 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
11:33 | Glencore Buy | |
30.07.25 | Glencore Buy | |
30.07.25 | Glencore Outperform | |
30.07.25 | Glencore Overweight | |
09.07.25 | Glencore Buy |
Weitere Meldungen
06:16
|
|
|
06:15
|
|
|
06:13
|
|
|
06:06
|
|
|
06:04
|
|
|
06:01
|
|
|
06:01
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:56
|
|
|
05:55
|
|
|
05:51
|
|
|
05:49
|
|
|
05:34
|
|
|
05:33
|
|
|
05:22
|
|
|
05:21
|
|
|
05:17
|
|
|
05:06
|
|
|
05:02
|
|
|
05:01
|
|
|
05:01
|
|
|
04:55
|
|
|
04:47
|
|
|
04:47
|
|
|
04:46
|
|
|
04:33
|
|
|
04:31
|
|
|
04:28
|
|
|
04:24
|
|
|
04:22
|
|
|
04:21
|
|
|
04:21
|
|
|
04:13
|
|
|
04:09
|
|
|
04:09
|
|
|
04:09
|
|
|
04:01
|
|
|
03:32
|
|
|
03:10
|
|
|
03:05
|
|
|
03:03
|
|
|
03:01
|
|
|
02:51
|
|
|
02:40
|
|
|
02:37
|
|
|
02:36
|
|
|
02:34
|
|
|
02:30
|
|