Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered Shs Aktie
120,80SAR | 0,30SAR | 0,25% |
ISIN: SA160G51UO10
Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered Shs Times and Sales (SAU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
13:49:54 | 120,100 | 42 | |
13:49:54 | 120,100 | 56 | |
13:49:41 | 120,000 | 44 | |
13:49:26 | 120,100 | 14 | |
13:47:14 | 120,200 | 43 | |
13:47:14 | 120,200 | 7 | |
13:44:26 | 120,200 | 27 | |
13:44:26 | 120,200 | 33 | |
13:44:13 | 120,300 | 22 | |
13:44:13 | 120,300 | 36 | |
13:44:13 | 120,300 | 41 | |
13:44:13 | 120,300 | 35 | |
13:44:04 | 120,300 | 45 | |
13:44:04 | 120,300 | 11 | |
13:44:04 | 120,300 | 24 | |
13:43:33 | 120,300 | 10 | |
13:43:33 | 120,300 | 50 | |
13:43:04 | 120,400 | 17 | |
13:43:04 | 120,400 | 35 | |
13:43:04 | 120,400 | 8 | |
13:42:40 | 120,500 | 2 | |
13:42:39 | 120,400 | 18 | |
13:42:39 | 120,400 | 36 | |
13:42:39 | 120,400 | 28 | |
13:42:39 | 120,400 | 28 | |
13:42:17 | 120,400 | 16 | |
13:42:17 | 120,400 | 43 | |
13:42:17 | 120,400 | 41 | |
13:42:17 | 120,400 | 40 | |
13:42:17 | 120,400 | 151 | |
13:42:17 | 120,400 | 47 | |
13:42:17 | 120,400 | 154 | |
13:42:17 | 120,400 | 8 | |
13:41:48 | 120,800 | 40 | |
13:40:24 | 120,800 | 38 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered Shs
Weitere Meldungen
19:03
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:57
|
|
|
18:57
|
|
|
18:54
|
|
|
18:52
|
|
|
18:47
|
|
|
18:41
|
|
|
18:38
|
|
|
18:37
|
|
|
18:37
|
|
|
18:32
|
|
|
18:30
|
|
|
18:28
|
|
|
18:22
|
|
|
18:22
|
|
|
18:20
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:12
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:10
|
|
|
18:09
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:58
|
|
|
17:56
|
|
|
17:55
|
|
|
17:52
|
|