Geändert am: 30.01.2025 22:00:50
|
Nach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street fester -- ATX letztlich im Plus -- DAX beendet Handel nach Rekordhoch fester -- Tokio schließt etwas höher
AUSTRIA
Der Wiener Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf grünem Terrain.
So soll der ATX gewann kurz nach Handelsstart leicht hinzu und notierte weiterhin im Plus. Letztendlich schloss er 0,85 Prozent höher bei 3.852,11 Zählern.
Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag mit etwas höherer Tendenz. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen etwas nach oben. Die US-Notenbank hatte das Leitzinsband am Vorabend erwartungsgemäß bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen und keine besondere Eile bezüglich Zinssenkungen erkennen lassen, schrieben die Helaba-Analysten.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Leitzinsen am Donnerstag erneut um 25 Basispunkte gesenkt. Der maßgebliche Einlagenzinssatz beträgt nun 2,75 Prozent, nach zuvor 3 Prozent. Seit Mitte 2024 handelt es sich bereits um die fünfte Zinssenkung im Euroraum.
Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine recht dünne Meldungslage vor. Der Baukonzern PORR berichtete über den Erhalt eines Großauftrages in Prag. DEUTSCHLAND
Der DAX hatte am Donnerstag seinen Rekordlauf fortgesetzt.
Der DAX notierte zur Startglocke höher und machte auch im Anschluss Gewinne. Bei 21.732,05 Punkten erreichte er eine neue Höchstmarke. Er beendete den Handel mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 21.727,20 Einheiten.
Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einem "klassischen Januareffekt", da derzeit noch einiges an frischem Kapital an die Finanzmärkte, und da oft vorrangig an die Aktienmärkte fließe.
Hierzulande hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte gesenkt. Der maßgebliche Einlagenzinssatz beträgt nun 2,75 Prozent, nach zuvor 3 Prozent. Seit Mitte 2024 handelt es sich bereits um die fünfte Zinssenkung im Euroraum.
Außerdem galt es, Unternehmensbilanzen wie die der Deutschen Bank und von Symrise zu verarbeiten, aber auch die Quartalszahlen der US-Schwergewichte Microsoft, Meta und Tesla.
WALL STREET
Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit Gewinnen.
Der Dow Jones begann den Handel im Minus, kletterte im Anschluss aber in die Gewinnzone. Er beendete den Tag letztlich 0,39 Prozent stärker bei 44.885,72 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete hingegen höher, rutschte kurzzeitig ins Minus, gewann anschließend jedoch wieder hinzu. Sein Schlussstand: 19.681,75 Zähler (+0,25 Prozent).
Neben einigen positiv aufgenommenen Geschäftszahlen - insbesondere des Tech-Schwergewichts Meta - sahen Experten Daten zum US-Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal als Kursstütze.
Zur Wochenmitte hatten die Indizes mit moderaten Verlusten geschlossen. Die US-Notenbank Fed hatte nach drei Zinssenkungen wie erwartet eine Pause eingelegt. Einen großen Einfluss auf die Aktienkurse hatte die Entscheidung letztlich nicht. US-Präsident Donald Trump, Verfechter einer Niedrigzinspolitik, ging direkt nach der Fed-Entscheidung in den Angriffsmodus über. Die US-Notenbank habe es nicht geschafft, "das Problem zu stoppen, das sie mit der Inflation geschaffen" habe, monierte er.
ASIEN
Die Börse in Japan präsentierte sich am Donnerstag in Grün.
In Tokio gewann der Nikkei 225 schlussendlich 0,25 Prozent bei 39.513,97 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel weiterhin wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Montag 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler verloren.
Auch in Hongkong bleibt die Börse zur Wochenmitte geschlossen Zuletzt hatte der Hang Seng in einem verkürzten Dienstagshandel 0,14 Prozent im Plus bei 20.225,11 Zählern geschlossen.
An den wenigen Aktienmärkten in Ostasien, an denen am Donnerstag gehandelt wird, geht es leicht nach oben. An den anderen Plätzen pausiert das Geschäft aus Anlass der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr.
Wie erwartet keine Überraschung brachte die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend. Sie liess die Zinsen unverändert. Unter anderem die zuletzt soliden US-Beschäftigungszahlen lassen erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen noch eine Weile auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird. Zwar bleibt eine Zinssenkung im März oder Mai im Bereich des Möglichen, erwartet wird das vom Markt aber nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit.
In Hongkong geht es am Montag weiter, in Schanghai pausiert das Geschäft wegen des chinesischen Neujahrsfests noch bis Mittwoch.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
30.01.25 | 1-800-FLOWERS.COM Inc. / Quartalszahlen |
30.01.25 | A.O. Smith Corp. / Quartalszahlen |
30.01.25 | Aarvee Denims & Exports Ltd Dematerialised / Quartalszahlen |
30.01.25 | AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen |
30.01.25 | ABB (Asea Brown Boveri) / Quartalszahlen |
30.01.25 | ABB AG Registered Shs -U- Without dividend right / Quartalszahlen |
30.01.25 | ABB AG Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen |
30.01.25 | ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) (Spons. ADRS) / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
30.01.25 | Investitionen in ausländische Anleihen |
30.01.25 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
30.01.25 | Geschäftsvertrauen |
30.01.25 | Geschäftsaussichten |
30.01.25 | Importpreisindex (QoQ) |
30.01.25 | Exportpreisindex (Quartal) |
30.01.25 | RBA Bulletin |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
30.01.25 | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
30.01.25 | Darlehen im Privatsektor |
30.01.25 | Verbraucherausgaben (Monat) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal ) |
30.01.25 | Importpreisindex (Jahr) |
30.01.25 | Kredit-Indikator |
30.01.25 | Exporte |
30.01.25 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
30.01.25 | Importe ( Monat ) |
30.01.25 | Importpreisindex (Monat) |
30.01.25 | Einzelhandelsumsätze ( Monat ) |
30.01.25 | Index für das Verbrauchervertrauen |
30.01.25 | Arbeitslosenquote |
30.01.25 | Handelsbilanz |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.01.25 | Handelsbilanz |
30.01.25 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.01.25 | Verbrauchervertrauen ( Monat ) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.01.25 | KOF Leitindikator |
30.01.25 | HVPI ( Jahr ) |
30.01.25 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
30.01.25 | HVPI ( Monat ) |
30.01.25 | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
30.01.25 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.01.25 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
30.01.25 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
30.01.25 | M4 Geldmenge (Monat) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.01.25 | Konsumentenkredit |
30.01.25 | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.01.25 | M4 Geldmenge (Jahr) |
30.01.25 | Verbrauchervertrauen |
30.01.25 | Hypothekengenehmigungen |
30.01.25 | Konjunkturoptimismus |
30.01.25 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
30.01.25 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
30.01.25 | Arbeitslosenquote |
30.01.25 | Wirtschaftliches Vertrauen |
30.01.25 | Verbrauchervertrauen |
30.01.25 | Stimmung im Dienstleistungssektor |
30.01.25 | Arbeitslosenqoute |
30.01.25 | Industrievertrauen |
30.01.25 | Geschäftsklimaindex |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) |
30.01.25 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
30.01.25 | Arbeitslosenquote (Monat) |
30.01.25 | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
30.01.25 | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
30.01.25 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
30.01.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.01.25 | Inflationsindex für Großhandel/IGP-M |
30.01.25 | Industrieumsatz s.a. ( Monat ) |
30.01.25 | Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr ) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.01.25 | Zentralbankreserven USD |
30.01.25 | SARB Zinssatzentscheidung |
30.01.25 | EZB: Begleittext zur Geldpolitik |
30.01.25 | EZB - Einlagefazilität |
30.01.25 | EZB - Hauptrefinanzierungssatz |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt Preisindex |
30.01.25 | Persönliche Konsumausgaben (Quartal) |
30.01.25 | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
30.01.25 | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
30.01.25 | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert |
30.01.25 | Kernausgaben für persönlichen Konsum ( Quartal ) |
30.01.25 | Bruttoinlandsprodukt Preisindex |
30.01.25 | Pressekonferenz der EZB |
30.01.25 | Geldmenge M3 (YoY) |
30.01.25 | Kredite an den Privatsektor (YoY) |
30.01.25 | Handelsbilanz |
30.01.25 | Schwebende Hausverkäufe (Monat) |
30.01.25 | Schwebende Hausverkäufe (Jahr) |
30.01.25 | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
30.01.25 | Chinesisches Neujahrsfest |
30.01.25 | Mond-Neujahr |
30.01.25 | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
30.01.25 | Haushaltsbilanz, Pesos |
30.01.25 | ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2 622,65 | -51,95 | -1,94 | |
Baumwolle | 0,68 | 0,01 | 2,00 | |
Bleipreis | 1 973,00 | -29,00 | -1,45 | |
Dieselpreis Benzin | 1,61 | -0,01 | -0,31 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 94,89 | 2,09 | 2,25 | |
Eisenerzpreis | 104,81 | -0,59 | -0,56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,95 | -0,18 | -4,36 | |
Ethanolpreis | 2,16 | 0,00 | 0,05 | |
Goldpreis | 3 111,00 | -12,36 | -0,40 | |
Haferpreis | 3,54 | 0,08 | 2,24 | |
Heizölpreis | 60,50 | -0,53 | -0,87 | |
Holzpreis | 668,50 | 0,00 | 0,00 | |
Kaffeepreis | 3,89 | 0,11 | 2,81 | |
Kakaopreis | 6 210,00 | -45,00 | -0,72 | |
Kohlepreis | 106,20 | 1,75 | 1,68 | |
Kupferpreis | 9 813,48 | -71,88 | -0,73 | |
Lebendrindpreis | 2,09 | 0,01 | 0,53 | |
Mageres Schwein Preis | 0,88 | 0,00 | 0,20 | |
Maispreis | 4,60 | 0,03 | 0,55 | |
Mastrindpreis | 2,88 | 0,02 | 0,53 | |
Milchpreis | 18,66 | 0,01 | 0,05 | |
Naphthapreis (European) | 620,52 | 10,66 | 1,75 | |
Nickelpreis | 15 850,00 | 135,00 | 0,86 | |
Orangensaftpreis | 2,59 | 0,07 | 2,89 | |
Palladiumpreis | 987,00 | 1,50 | 0,15 | |
Palmölpreis | 4 759,00 | 60,00 | 1,28 | |
Platinpreis | 984,50 | -13,00 | -1,30 | |
Rapspreis | 527,25 | 10,25 | 1,98 | |
Reispreis | 13,31 | -0,25 | -1,81 | |
Silberpreis | 33,76 | -0,34 | -1,00 | |
Sojabohnenmehlpreis | 291,70 | -1,10 | -0,38 | |
Sojabohnenpreis | 10,33 | 0,19 | 1,85 | |
Sojabohnenölpreis | 0,47 | 0,03 | 5,71 | |
Super Benzin | 1,70 | -0,01 | -0,58 | |
Uranpreis | 70,05 | -0,65 | -0,93 | |
Weizenpreis | 221,50 | 1,25 | 0,57 | |
Zinkpreis | 2 817,00 | -12,00 | -0,42 | |
Zinnpreis | 37 200,00 | 1 295,00 | 3,61 | |
Zuckerpreis | 0,19 | 0,01 | 2,71 | |
Ölpreis (Brent) | 74,48 | -0,26 | -0,35 | |
Ölpreis (WTI) | 71,15 | -0,25 | -0,35 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 22 539,98 | 1,70% | |
Dow Jones | 41 989,96 | -0,03% | |
NASDAQ Comp. | 17 449,89 | 0,87% | |
S&P 500 | 5 633,07 | 0,38% | |
NIKKEI 225 | 35 624,48 | 0,02% | |
Hang Seng | 23 206,84 | 0,38% | |
ATX | 4 154,90 | 1,93% | |
Shanghai Composite | 3 348,44 | 0,38% |