NEXUS Aktie
XETRA Orderbuch zu NEXUS AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 02 | 72,200 | |
1 | 02 | 72,200 | |
1 | 02 | 72,200 | |
1 | 02 | 72,200 | |
3 | 401 | 71,900 | |
2 | 132 | 71,700 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 361 | 70,600 | |
2 | 768 | 70,000 | |
1 | 71 | 69,900 | |
1 | 200 | 69,600 | |
1 | 02 | 69,500 | |
1 | 03 | 66,000 | |
1 | 48 | 46,200 | |
1 | 20 | 21,400 | |
1 | 500 | 1,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
541 | 3 973 | 1:7,34 | 08.08.2025 17:36:22 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |