Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
14.10. | 02:00 | Vereinigte Arabische Emirate | Arafat Day |
14.10. | 02:00 | Indien | Dussehra |
14.10. | 02:00 | Hongkong, SAR von China | Chung Yeung Festival |
14.10. | 02:00 | USA | Columbus Day |
14.10. | 02:00 | Kolumbien | Columbus Day |
14.10. | 02:00 | Japan | Health-Sports Day |
14.10. | 02:00 | Kanada | Thanksgiving Day |
14.10. | 02:00 | Argentinien | Columbus Day |
14.10. | 02:30 | Australien | Home Loans |
14.10. | 02:30 | Australien | Investment Lending for Homes |
14.10. | 03:30 | China | Producer Price Index (YoY) |
14.10. | 03:30 | China | Consumer Price Index (YoY) |
14.10. | 03:30 | China | Consumer Price Index (MoM) |
14.10. | 04:00 | Singapur | Gross Domestic Product (YoY) |
14.10. | 07:00 | Singapur | Retail Sales (MoM) |
14.10. | 07:00 | Singapur | Retail Sales (YoY) |
14.10. | 07:30 | Indien | Cumulative Industrial Output |
14.10. | 08:00 | Finnland | Consumer Price Index (YoY) |
14.10. | 08:30 | Indien | WPI Inflation |
14.10. | 09:00 | Slowakei | Headline Inflation (MoM) |
14.10. | 09:00 | Slowakei | Core Inflation (YoY) |
14.10. | 09:00 | Slowakei | Headline Inflation (YoY) |
14.10. | 09:00 | Slowakei | Core Inflation (MoM) |
14.10. | 09:15 | Schweiz | Producer and Import Prices (YoY) |
14.10. | 09:15 | Schweiz | Producer and Import Prices (MoM) |
14.10. | 10:00 | China | New Loans |
14.10. | 10:00 | China | M2 Money Supply (YoY) |
14.10. | 11:00 | EuroZone | Industrial Production w.d.a. (YoY) |
14.10. | 11:00 | EuroZone | Industrial Production s.a. (MoM) |
14.10. | 14:00 | Polen | M3 Money Supply (YoY) |
14.10. | 17:00 | EuroZone | Eurogroup meeting |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
09:14
|
|
|
09:12
|
|
|
09:10
|
|
|
09:06
|
|
|
09:05
|
|
|
08:48
|
|
|
08:47
|
|
|
08:22
|
|
|
08:02
|
|
|
08:00
|
|
|
08:00
|
|
|
07:52
|
|
|
07:38
|
|
|
07:32
|
|
|
07:14
|
|
|
07:02
|
|
|
07:01
|
|
|
07:00
|
|
|
07:00
|
|
|
07:00
|
|
|
06:49
|
|
|
06:30
|
|
|
06:15
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:23
|
|
|
05:22
|
|
|
05:19
|
|
|
05:07
|
|
|
05:01
|
|
|
04:44
|
|
|
04:29
|
|
|
04:21
|
|
|
04:17
|
|
|
04:04
|
|
|
04:00
|
|
|
03:51
|
|
|
03:40
|
|
|
03:33
|
|
|
03:29
|
|
|
03:20
|
|
|
02:36
|
|
|
02:30
|
|
|
02:15
|
|
|
02:05
|
|