Asian Hotels Aktie

298,35INR 14,20INR 5,00%
Asian Hotels für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE915K01010

<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>

Asian Hotels Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Asian Hotels

55,8
26
34,2
25
4,7
24
27,8
23
-100,8
22
-127,7
21
0,8
20

Umsatz je Aktie- Asian Hotels

374
26
352
25
343
24
298
23
136
22
113
21
370
20

KGV- Asian Hotels

2,5
26
4,1
25
29,9
24
5,1
23
335
20

Asian Hotels (West) Ltd: Die Aktie (in INR)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (berichtet) 55,77 34,16 4,73 27,84 -100,85 -127,74 0,85
Gewinn je Aktie (unverwässert) 55,77 34,16 4,73 27,84 -100,85 -127,74 0,85
Gewinn je Aktie (verwässert) 55,77 34,16 4,73 27,84 -100,85 -127,74 0,85
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung Dividende je Aktie in % - - - - - - -100,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,05

Asian Hotels (West) Ltd: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz je Aktie 373,69 352,33 343,09 298,16 136,24 112,79 370,08
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 2,53 4,14 29,89 5,07 - - 335,41
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 2,53 4,14 29,89 5,07 - - 335,41
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % -1,27 -8,04 -11,63 -12,34 -15,78 -3,55 9,45
Fremdkapitalquote in % 101,27 108,04 111,63 112,34 115,78 103,55 90,55

Asian Hotels (West) Ltd: GuV (in Mio. INR)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatzerlöse 4 353,91 4 105,09 3 997,41 3 473,94 1 587,37 1 314,14 4 311,84
Umsatzveränderung in % 6,06 2,69 15,07 118,85 20,79 -69,52 -0,24
Bruttoergebnis vom Umsatz 2 091,17 1 866,50 1 918,38 1 525,47 -75,51 -163,27 1 832,99
Bruttoergebnisveränderung in % 12,04 -2,70 25,76 - 53,75 - 9,59
Operatives Ergebnis 1 545,04 1 350,66 1 338,20 1 093,10 -373,58 -478,23 1 015,37
Veränderung Operatives Ergebnis in % 14,39 0,93 22,42 - 21,88 - -1,64
Ergebnis vor Steuern 845,49 445,88 -66,21 277,12 -1 195,75 -1 494,72 92,21
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 89,62 - - - 20,00 - -75,93
Ergebnis nach Steuer 649,77 397,97 55,06 324,39 -1 175,01 -1 488,36 9,90
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 63,27 622,83 -83,03 - 21,05 - -98,68

Asian Hotels (West) Ltd: Bilanz (in Mio. INR)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Fremdkapital 10 688 10 484 11 286 11 204 11 392 11 020 10 623
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 460,58 462,63 552,55 616,40 639,26 641,12 814,11
Eigenkapital -134 -780 -1 176 -1 231 -1 552 -378 1 109
Veränderung Eigenkapital in % 82,78 33,66 4,44 20,72 -311,01 -134,08 -9,05
Bilanzsumme 10 554 9 704 10 110 9 973 9 840 10 643 11 731
Veränderung Bilanzsumme in % 8,76 -4,01 1,37 1,36 -7,55 -9,28 5,47

Asian Hotels (West) Ltd: Sonstige Angaben (in INR)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) 55,77 34,16 4,73 27,84 -100,85 -127,74 0,85
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 63,27 622,83 -83,03 - 21,05 -15 133,89 -98,68
Gewinn je Aktie (verwässert) 55,77 34,16 4,73 27,84 -100,85 -127,74 0,85
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 63,27 622,83 -83,03 - 21,05 -15 133,89 -98,68
Anzahl Mitarbeiter 2 - - - - - 422
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -1,40
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!