Davangere Sugar Company Aktie
| 2,18INR | -0,03INR | -1,36% |
ISIN: INE179G01029
Davangere Sugar Company Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Davangere Sugar Company
| 0,1 26 | 0,1 25 | 0,1 24 | 0,1 23 | 0,1 22 | 0,0 21 | 0,0 20 |
Umsatz je Aktie- Davangere Sugar Company
| 1,7 26 | 2,2 25 | 2,2 24 | 3,0 23 | 1,9 22 | 2,3 21 | 3,1 20 |
KGV- Davangere Sugar Company
| 62,7 26 | 32,7 25 | 58,0 24 | 39,0 23 | 15,9 22 | 32,7 21 |
Davangere Sugar Company Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Davangere Sugar Company Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 1,67 | 2,21 | 2,23 | 3,04 | 1,93 | 2,29 | 3,15 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 62,69 | 32,68 | 57,99 | 38,97 | 15,88 | 32,73 | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 62,69 | 32,68 | 57,99 | 38,97 | 15,88 | 32,73 | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Eigenkapitalquote in % | 60,14 | 47,11 | 49,87 | 52,29 | 42,32 | 55,91 | 30,95 |
| Fremdkapitalquote in % | 39,86 | 52,89 | 50,13 | 47,71 | 57,68 | 44,09 | 69,05 |
Davangere Sugar Company Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 387,73 | 2 149,85 | 2 165,30 | 2 799,43 | 1 242,30 | 1 474,70 | 2 028,47 |
| Umsatzveränderung in % | 11,06 | -0,71 | -22,65 | 125,34 | -15,76 | -27,30 | 90,69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 493,12 | 553,53 | 455,00 | 558,87 | 404,60 | 233,26 | 299,26 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -10,91 | 21,65 | -18,59 | 38,13 | 73,46 | -22,06 | 46,36 |
| Operatives Ergebnis | 356,59 | 392,82 | 333,90 | 460,65 | 255,20 | 193,92 | 241,41 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -9,22 | 17,65 | -27,52 | 80,51 | 31,60 | -19,67 | 61,55 |
| Ergebnis vor Steuern | 109,89 | 128,59 | 144,50 | 176,80 | 66,70 | 32,17 | 26,13 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -14,54 | -11,01 | -18,27 | 165,07 | 107,34 | 23,10 | -44,38 |
| Ergebnis nach Steuer | 85,07 | 109,37 | 122,40 | 132,16 | 56,80 | 24,99 | 20,69 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -22,22 | -10,64 | -7,38 | 132,67 | 127,27 | 20,78 | -35,78 |
Davangere Sugar Company Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 3 345 | 3 927 | 3 417 | 2 847 | 3 424 | 1 935 | 2 102 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,64 | 1,38 | 1,21 | 1,14 | 2,88 | 1,66 | 1,37 |
| Eigenkapital | 5 048 | 3 498 | 3 400 | 3 120 | 2 513 | 2 453 | 942 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 44,31 | 2,89 | 8,96 | 24,19 | 2,42 | 160,32 | 2,25 |
| Bilanzsumme | 8 394 | 7 426 | 6 817 | 5 967 | 5 937 | 4 388 | 3 045 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 13,03 | 8,93 | 14,24 | 0,51 | 35,30 | 44,11 | -7,28 |
Davangere Sugar Company Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -47,16 | -10,63 | -12,07 | 62,66 | 127,06 | 20,87 | -35,80 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -47,16 | -10,63 | -12,07 | 62,66 | 127,06 | 20,87 | -35,80 |
| Anzahl Mitarbeiter | 382 | 433 | 433 | 321 | 207 | 275 | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -11,78 | 0,00 | 34,89 | 55,07 | -24,73 | - | - |