Digital Currency X Technolog a Aktie
| 3,11USD | -0,47USD | -13,13% |
WKN DE: A41YNJ / ISIN: KYG4465R1377
Digital Currency X Technolog a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Digital Currency X Technolog a
| -10392 24 | -15480 23 | -360 22 | -50,0 21 |
Umsatz je Aktie- Digital Currency X Technolog a
| 1533 24 | 2155 23 | 0 22 | 0 21 |
KGV- Digital Currency X Technolog a
Digital Currency X Technology Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -10 392,00 | -15 480,00 | -360,00 | -50,04 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -10 396,74 | -15 476,04 | -350,64 | -50,04 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -10 396,74 | -15 476,04 | -350,64 | -50,04 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Digital Currency X Technology Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 1 533,07 | 2 154,73 | 0,00 | 0,00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Eigenkapitalquote in % | -30,90 | -14,70 | 96,54 | 7,23 |
| Fremdkapitalquote in % | 130,90 | 114,70 | 3,46 | 92,77 |
Digital Currency X Technology Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 6,92 | 9,48 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatzveränderung in % | -27,08 | - | - | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | -27,96 | -32,76 | 0,00 | 0,00 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 14,65 | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | -57,17 | -88,44 | -0,97 | -0,02 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 35,36 | - | -4 517,03 | - |
| Ergebnis vor Steuern | -69,01 | -98,50 | -0,18 | -0,02 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 29,94 | - | -741,55 | - |
| Ergebnis nach Steuer | -46,90 | -68,11 | -0,18 | -0,02 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 31,15 | - | -741,55 | - |
Digital Currency X Technology Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 616 | 615 | 5 | 0 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 9 424,81 | 20 227,58 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital | -145 | -79 | 136 | 0 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -34,96 | -197,56 | 469 647,17 | - |
| Bilanzsumme | 471 | 536 | 141 | 0 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -12,24 | - | 35 102,84 | - |
Digital Currency X Technology Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -10 396,74 | -15 476,04 | -350,64 | -50,04 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 32,82 | -4 313,66 | -600,72 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -10 396,74 | -15 476,04 | -350,64 | -50,04 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 32,82 | -4 313,66 | -600,72 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | 1 389 | 1 439 | 2 | 3 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -3,47 | 71 850,00 | -33,33 | - |