EGR Exploration Aktie

0,01EUR 0,00EUR 0,00%
EGR Exploration für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DV5X / ISIN: CA2684931033

<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>

EGR Exploration Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- EGR Exploration

0,0
26
0,0
25
0,0
24
0,0
23
-0,2
22
-0,1
21
-0,3
20

Umsatz je Aktie- EGR Exploration

0
26
0
25
0
24
0
23
0
22
0
21
0
20

KGV- EGR Exploration

EGR Exploration Ltd Registered Shs: Die Aktie (in CAD)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (berichtet) -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 -0,15 -0,09 -0,27
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 -0,15 -0,10 -0,27
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 -0,15 -0,10 -0,27
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung Dividende je Aktie in % - - - - - - -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGR Exploration Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % -165,85 72,51 73,27 68,11 -9,14 72,83 -95,51
Fremdkapitalquote in % 265,85 27,49 26,73 31,89 109,14 27,17 195,51

EGR Exploration Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umsatzveränderung in % - - - - - - -
Bruttoergebnis vom Umsatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttoergebnisveränderung in % 24,87 25,10 25,50 29,68 27,25 27,37 -3,32
Operatives Ergebnis -0,20 -0,38 -0,95 -0,86 -2,13 -1,04 -0,30
Veränderung Operatives Ergebnis in % 47,93 59,72 -10,16 59,64 -104,01 -247,72 72,11
Ergebnis vor Steuern -0,68 -0,27 -0,86 -0,52 -2,18 -0,99 -2,23
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -149,04 68,01 -64,31 76,09 -119,82 55,36 -105,42
Ergebnis nach Steuer -0,68 -0,27 -0,86 -0,52 -2,18 -0,99 -2,23
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -149,04 68,01 -64,31 76,09 -119,82 55,36 -105,42

EGR Exploration Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Fremdkapital 0 0 0 0 1 0 0
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital 0 1 1 1 0 1 0
Veränderung Eigenkapital in % -132,34 -20,41 15,72 - -105,74 - -107,08
Bilanzsumme 0 1 1 1 1 2 0
Veränderung Bilanzsumme in % -85,86 -19,58 7,57 3,95 -54,20 1 018,33 -93,37

EGR Exploration Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 -0,15 -0,10 -0,27
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -144,78 69,41 13,78 82,92 -45,50 61,58 -12,71
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 -0,15 -0,10 -0,27
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -144,78 69,41 13,78 82,92 -45,50 61,58 -12,71
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!