Geopacific Resources Aktie

0,02USD 0,00USD -10,75%
Geopacific Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HMWX / ISIN: AU000000GPR2

<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>

Geopacific Resources Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Geopacific Resources

0,0
25
0,0
24
0,0
23
-0,1
22
-0,1
21
0,0
20
-0,1
19

Umsatz je Aktie- Geopacific Resources

0
25
0
24
0
23
0
22
0
21
0
20
0
19

KGV- Geopacific Resources

Geopacific Resources Ltd: Die Aktie (in AUD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (berichtet) 0,00 -0,01 -0,01 -0,12 -0,11 -0,02 -0,06
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,00 -0,01 -0,01 -0,12 -0,11 -0,02 -0,06
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,00 -0,01 -0,01 -0,12 -0,11 -0,02 -0,06
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung Dividende je Aktie in % - - - - - - -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geopacific Resources Ltd: Unternehmenskennzahlen (in AUD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 93,91 91,09 90,08 92,18 80,20 91,61 87,53
Fremdkapitalquote in % 6,09 8,91 9,92 7,82 19,80 8,39 12,47

Geopacific Resources Ltd: GuV (in Mio. AUD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umsatzveränderung in % - - - - - - -
Bruttoergebnis vom Umsatz -0,25 -0,48 -0,60 -0,31 -0,26 -0,14 -0,20
Bruttoergebnisveränderung in % 48,63 19,34 -92,34 -17,77 -86,29 28,95 -451,91
Operatives Ergebnis -6,54 -8,32 -10,22 -6,38 -12,97 -6,28 -5,91
Veränderung Operatives Ergebnis in % 21,37 18,58 -60,06 50,77 -106,34 -6,28 -50,59
Ergebnis vor Steuern -4,84 -9,01 -10,85 -71,95 -61,32 -4,57 -7,34
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 46,31 17,02 84,92 -17,35 -1 242,56 37,76 85,09
Ergebnis nach Steuer -4,84 -9,01 -10,85 -71,95 -61,32 -4,57 -7,28
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 46,31 17,02 84,92 -17,35 -1 242,56 37,23 85,05

Geopacific Resources Ltd: Bilanz (in Mio. AUD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fremdkapital 6 7 8 7 35 7 10
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Eigenkapital 93 70 69 79 141 79 70
Veränderung Eigenkapital in % 33,65 0,59 -11,98 -44,47 80,08 11,38 108,24
Bilanzsumme 99 76 77 85 176 86 81
Veränderung Bilanzsumme in % 29,64 -0,53 -9,92 -51,69 105,70 6,42 91,24

Geopacific Resources Ltd: Sonstige Angaben (in AUD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,00 -0,01 -0,01 -0,12 -0,11 -0,02 -0,06
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 82,98 34,72 88,29 -9,24 -389,57 59,72 90,61
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,00 -0,01 -0,01 -0,12 -0,11 -0,02 -0,06
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 82,98 34,72 88,29 -9,24 -389,57 59,72 90,61
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!