Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs Aktie
1,51EUR | 0,21EUR | 15,71% |
WKN DE: A403T5 / ISIN: NO0013228585
Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs
-3,7 24 | -1 23 | -20,9 22 | -25,1 21 | -67,4 20 | -9,8 19 | 60,9 18 |
Umsatz je Aktie- Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs
20,5 24 | 23,2 23 | 50,8 22 | 28,3 21 | 30,2 20 | 63,1 19 | 49,3 18 |
KGV- Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs
1,8 18 |
Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs: Die Aktie (in NOK)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -3,67 | -1,00 | -20,89 | -25,07 | -67,40 | -9,81 | 60,86 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,67 | -0,94 | -20,83 | -25,12 | -67,42 | -9,84 | 60,93 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,67 | -0,94 | -20,83 | -25,12 | -67,42 | -9,84 | 60,93 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in NOK)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 20,54 | 23,22 | 50,76 | 28,32 | 30,23 | 63,12 | 49,31 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - | - | 1,85 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - | - | 1,85 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 27,58 | 33,97 | 19,12 | 16,39 | 29,67 | 49,43 | 99,07 |
Fremdkapitalquote in % | 72,42 | 66,03 | 80,88 | 83,61 | 70,33 | 50,57 | 0,93 |
Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs: GuV (in Mio. NOK)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 512,82 | 209,09 | 141,05 | 71,19 | 70,05 | 110,37 | 61,16 |
Umsatzveränderung in % | 145,27 | 48,23 | 98,14 | 1,63 | -36,53 | 80,45 | -29,57 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 190,21 | 59,31 | -0,22 | -25,62 | -35,48 | 15,34 | 2,33 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 220,72 | - | 99,14 | 27,80 | - | 557,20 | -91,18 |
Operatives Ergebnis | 138,79 | 22,13 | -40,11 | -37,73 | -56,86 | -2,49 | -9,66 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 527,25 | - | -6,31 | 33,64 | -2 184,35 | 74,23 | - |
Ergebnis vor Steuern | -92,09 | -8,53 | -57,89 | -63,02 | -156,18 | -17,17 | 75,56 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -979,37 | 85,26 | 8,14 | 59,65 | -809,43 | - | 3 308,31 |
Ergebnis nach Steuer | -91,57 | -8,48 | -57,89 | -63,16 | -156,24 | -17,20 | 75,56 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -980,18 | 85,36 | 8,34 | 59,58 | -808,54 | - | 3 308,31 |
Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs: Bilanz (in Mio. NOK)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 1 148 | 1 029 | 457 | 393 | 333 | 293 | 3 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 30,06 | 29,86 | 98,91 | 22,84 | 0,00 | 113,75 | 0,00 |
Eigenkapital | 437 | 529 | 108 | 77 | 140 | 286 | 270 |
Veränderung Eigenkapital in % | -17,28 | 390,51 | 40,00 | -45,01 | -50,96 | 6,08 | 266,83 |
Bilanzsumme | 1 586 | 1 559 | 565 | 471 | 473 | 579 | 272 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1,72 | 175,90 | 20,06 | -0,49 | -18,30 | 112,62 | -7,56 |
Golden Energy Offshore Services ASA Registered Shs: Sonstige Angaben (in NOK)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,67 | -0,94 | -20,83 | -25,12 | -67,42 | -9,84 | 60,93 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -289,57 | 95,48 | 17,08 | 62,73 | -585,45 | -116,14 | -99,99 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,67 | -0,94 | -20,83 | -25,12 | -67,42 | -9,84 | 60,93 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -289,57 | 95,48 | 17,08 | 62,73 | -585,45 | -116,14 | -99,99 |
Anzahl Mitarbeiter | 82 | 93 | 0 | 0 | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -11,83 | - | - | - | - | - | - |