Sayaji Hotels Aktie
1 226,00INR | 0,00INR | 0,00% |
ISIN: INE0MGS01014
Sayaji Hotels Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Sayaji Hotels
34,7 25 | 23,6 24 | -4,7 23 |
Umsatz je Aktie- Sayaji Hotels
315 24 | 0 23 |
KGV- Sayaji Hotels
30,3 25 | 19,8 24 |
Sayaji Hotels (Indore) Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 34,70 | 23,58 | -4,68 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 34,70 | 23,58 | -4,68 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 34,70 | 23,58 | -4,68 |
Dividende je Aktie | 0,00 | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 |
Sayaji Hotels (Indore) Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | - | 315,41 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 30,34 | 19,76 | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 30,34 | 19,76 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 46,25 | 46,48 | -1,49 |
Fremdkapitalquote in % | 53,75 | 53,52 | 101,49 |
Sayaji Hotels (Indore) Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 056,77 | 961,05 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | 9,96 | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 242,84 | 186,67 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 30,09 | - | - |
Operatives Ergebnis | 191,55 | 130,42 | -0,27 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 46,87 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 134,24 | 93,33 | -0,28 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 43,83 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 105,71 | 71,84 | -0,23 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 47,15 | - | - |
Sayaji Hotels (Indore) Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Fremdkapital | 725 | 599 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 85,68 | 0,00 |
Eigenkapital | 624 | 520 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | 19,93 | - | - |
Bilanzsumme | 1 349 | 1 119 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 20,53 | 238 065,74 | - |
Sayaji Hotels (Indore) Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 34,70 | 23,58 | -4,68 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 47,17 | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 34,70 | 23,58 | -4,68 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 47,17 | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 598 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |