Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Hebel | 1,2648 | Tage bis Fälligkeit | - | 
| Spread % | 1,8519 | Spread homogenisiert | 0,1 | 
| Abstand Knock Out | 4,707 | Abstand Knock-Out % | 68,2867 | 
| Abstand Strike | 5,422 | Abstand Strike % | 78,6595 | 
Basiswert
| HelloFresh | |
| ISIN | DE000A161408 | 
| Quote | 6,91 | 
| Stand | 31.10.2025 14:03:08 | 
| Ratio | 0,10 | 
| Basispreis | 12,315 EUR | 
| Abstand Barriere % | 68,29 % | 
| Barriere | 11,600 EUR | 
produktbeschreibung zu ju825n
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 12,32 EUR - Kurs des Basiswertes in EUR) * 0,10 in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 11,60 EUR berührt oder überschreitet, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und wird zum Restwert zurückgezahlt.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erniedrigt, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 31.10.2025Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
| Knock-Out & Open-End Knock-Out | HelloFresh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 0,54 | - | - | - | - | - | 
| Gestern | 0,49 | 0,05 | 10,20 | - | - | - | 
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - | 
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - | 
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - | 
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| seit Emission | - | - | - | - | - | - | 
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | 
|---|---|---|---|---|
| 80,00 % | 12,42 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 78,43 % | 12,32 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 70,00 % | 11,73 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 68,07 % | 11,60 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 60,00 % | 11,04 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 50,00 % | 10,35 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 40,00 % | 9,66 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 30,00 % | 8,97 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 20,00 % | 8,28 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 10,00 % | 7,59 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| 0,00 % | 6,90 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| -10,00 % | 6,21 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| -20,00 % | 5,52 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| -30,00 % | 4,83 | 0,01 | -98,11 % | Direkt | 
| -40,00 % | 4,14 | 0,06 | -88,87 % | Direkt | 
| -50,00 % | 3,45 | 0,13 | -75,85 % | Direkt | 
| -60,00 % | 2,76 | 0,20 | -62,83 % | Direkt | 
| -70,00 % | 2,07 | 0,27 | -49,80 % | Derivat | 
| -80,00 % | 1,38 | 0,34 | -36,78 % | Derivat | 
| -90,00 % | 0,69 | 0,40 | -23,76 % | Derivat | 
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,53 EUR | 
| % | 1,92 % | 
| +/- | 0,01 | 
| Datum / Zeit | 10:39 (31.10.2025) | 
| Tagestief/-hoch | 0,53 / 0,53 | 
| Börsenplatz | Börse Stuttgart | 
| Handelszeiten | - | 
Stammdaten zu JU825N
| WKN | JU825N | 
| ISIN | DE000JU825N9 | 
| Produkttyp | Knock-out Warrants | 
| Emittent | J.P. Morgan | 
| Investmentrichtung | Put | 
| Basiswert | HelloFresh | 
| Barriere | - | 
| Aktivierung Barriere | - | 
| Cap | kein Cap | 
| Ratio | 0,1 | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| Abwicklungsart | Cash | 
| Ausübungsart | amerikanisch | 
| Letzter Börsenhandelstag | - | 
| Bewertungstag | - | 
| Zahltag | - | 
Emissionsinformationen zu JU825N
| Emissionstag | 30.10.25 | 
| Emissionsvolumen | - | 
| Emissionspreis | 0,53 | 
| Basiswertkurs | 7,85 | 
 
		 
									 
									 
								