Open End Turbo Short Optionsschein auf Kaffee NYBOT Rolling
Bid
2,340
EUR
16:39:54
60 000 Stück
Ask
2,360
EUR
16:39:54
10 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,100
EUR
-4,10 %
WKN DE: DU750U / ISIN: DE000DU750U0
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:44:11 | 2,310 | ||
| 16:14:00 | 2,310 | ||
| 15:44:17 | 2,180 | ||
| 15:13:38 | 2,220 | ||
| 14:43:33 | 2,200 | ||
| 14:13:20 | 2,280 | ||
| 13:44:07 | 2,380 | ||
| 13:13:09 | 2,280 | ||
| 12:43:55 | 2,450 | ||
| 12:14:01 | 2,420 | ||
| 11:43:10 | 2,370 | ||
| 11:13:39 | 2,360 | ||
| 10:43:09 | 2,380 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||