Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Hebel | - | Tage bis Fälligkeit | - |
| Spread % | - | Spread homogenisiert | - |
| Abstand Knock Out | - | Abstand Knock-Out % | - |
| Abstand Strike | - | Abstand Strike % | - |
Basiswert
| Zillow Group C | |
| ISIN | US98954M2008 |
| Quote | 39,52 |
| Stand | 06.03.2026 22:26:43 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 40,026 USD |
| Abstand Barriere % | % |
| Barriere | 43,027 USD |
produktbeschreibung zu pk8msq
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als (Kurs des Basiswertes in USD - 40,03 USD) * 0,10 umgerechnet zum Währungsfixingkurs in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 43,03 USD berührt oder unterschreitet, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und wird zum Restwert zurückgezahlt.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erhöht, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 07.03.2026Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
| Knock-Out & Open-End Knock-Out | Zillow Group C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 80,00 % | 82,65 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| 70,00 % | 78,06 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| 60,00 % | 73,47 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| 50,00 % | 68,88 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| 40,00 % | 64,28 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| 30,00 % | 59,69 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| 20,00 % | 55,10 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| 10,00 % | 50,51 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| 0,00 % | 45,92 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -6,29 % | 43,03 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -10,00 % | 41,33 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -12,83 % | 40,03 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -20,00 % | 36,73 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -30,00 % | 32,14 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -40,00 % | 27,55 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -50,00 % | 22,96 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -60,00 % | 18,37 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -70,00 % | 13,78 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -80,00 % | 9,18 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
| -90,00 % | 4,59 | 0,01 | -98,20 % | Direkt |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,53 EUR |
| % | -15,87 % |
| +/- | -0,10 |
| Datum / Zeit | 20:54 (06.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,48 / 0,63 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 10:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu PK8MSQ
| WKN | PK8MSQ |
| ISIN | DE000PK8MSQ4 |
| Produkttyp | Knock-out Warrants |
| Emittent | BNP Paribas |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Zillow Group C |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | - |
| Zahltag | - |
Emissionsinformationen zu PK8MSQ
| Emissionstag | 06.03.26 |
| Emissionsvolumen | 700 000 |
| Emissionspreis | 0,5 |
| Basiswertkurs | 45,8229 |