Flughafen Wien Aktie
WKN: 91180 / ISIN: AT0000911805
|
Geändert am: 09.09.2015 22:11:19
|
ATX und DAX schließen im Plus -- Wall Street dreht ins Minus -- Apple stellt iPad Pro und neue iPhones vor -- Franken mit neuem Tief -- THI stellt Insolvenzantrag -- Lufthansa, Apple, Yahoo im Fokus

Die VW-Tochter MAN bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat hat Joachim Drees mit Wirkung zum 1. Oktober zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, wie die MAN SE mitteilte.
Zur Meldung

Der Euro hat am Mittwoch moderat nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1175 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel.
Zur Meldung

Bei der Insolvenz des Linzer
Plantagenbetreibers Teak Holz International AG soll offenbar ein
Investorenkonsortium die vorübergehende Fortführung und die
Sanierungsplanquote finanzieren.
Zur Meldung

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport kann sich bei seinem vor Jahren gescheiterten Terminalprojekt auf den Philippinen Hoffnung auf eine Entschädigung machen.
Zur Meldung

Angesichts der guten Auftragslage im U-Boot-Bau will ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) seine Kieler Werft für 50 Millionen Euro umfangreich modernisieren. Bis 2020 soll die U-Boot-Werft (früher HDW) umgebaut werden.
Zur Meldung

Athen hat sich kurzfristig frisches Geld am Kapitalmarkt besorgt, um am Freitag auslaufende Staatsanleihen im Wert von 1,6 Milliarden Euro ablösen zu können.
Zur Meldung

Die Ratingagentur Standard and Poor's (S&P) hat die
an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest SE mit dem
Rating BBB- bewertet.
Zur Meldung

Die börsennotierte Kärntner Firma SW
Umwelttechnik hat am 3. September einen Aktienrückkauf beschlossen.
Zur Meldung

Durch die Steuerreform bleibt den Österreichern mehr
im Börsel - Geld, das sie möglichst ausgeben sollen, um die
Wirtschaft zu beleben, so das Kalkül der Regierung. Ganz scheint das
aber nicht aufzugehen.
Zur Meldung

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones ist mit einem Plus von einem Prozent bei 16.655 Punkten in den Mittwochshandel an der Wall Street gegangen. Auch der Nasdaq Composite eröffnete besonders freundlich. Der japanische Nikkei 225 überraschte am Morgen mit fast acht Prozent - dem höchsten Tagesgewinn seit Herbst 2008. Auch die chinesischen Festlandbörsen setzten ihre Stabilisierung fort und gaben für Europa eine positive Steilvorlage. Die aufgehellte Stimmung an den weltweiten Börsen macht nun auch nicht vor der Wall Street halt. Vor der mit Spannung erwarteten Neuheiten-Präsentation von Apple ging es für die Aktien um rund ein Prozent aufwärts. Um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit sollen die neuen iPhones in San Francisco präsentiert werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flughafen Wien AG (VIA)mehr Nachrichten
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Analysen zu Equinormehr Analysen
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 09.09.15 | Arbeitslosenquote |
| 09.09.15 | BRC Shop Preis Index (Monat) |
| 09.09.15 | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
| 09.09.15 | Westpac Verbrauchervertrauen |
| 09.09.15 | Investmentkredite |
| 09.09.15 | Hypotheken |
| 09.09.15 | RBA Vize Präsident Lowe spricht |
| 09.09.15 | Verbrauchervertrauen-Index |
| 09.09.15 | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
| 09.09.15 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 09.09.15 | Handelsbilanz |
| 09.09.15 | Handelsbilanz |
| 09.09.15 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 09.09.15 | Produktionsertrag (im Monatsvergleich) |
| 09.09.15 | RBA Assist Gov Debelle spricht |
| 09.09.15 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 09.09.15 | Handelsbilanz; nicht EU |
| 09.09.15 | Gesamt Handelsbilanz |
| 09.09.15 | Verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
| 09.09.15 | Verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
| 09.09.15 | Industrieproduktion (Monat) |
| 09.09.15 | Güter-Handelsbilanz |
| 09.09.15 | RBA Assist Gov Debelle spricht |
| 09.09.15 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 09.09.15 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 09.09.15 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 09.09.15 | 10-Jahres Bond Auktion |
| 09.09.15 | Globale Handelsbilanz |
| 09.09.15 | MBA Hypothekenanträge |
| 09.09.15 | Baubeginne s.a (Jahr) |
| 09.09.15 | Baubewilligungen (Monat) |
| 09.09.15 | Redbook Index (Monat) |
| 09.09.15 | Redbook Index (Jahr) |
| 09.09.15 | Kerninflation |
| 09.09.15 | Unbereinigte Inflationsrate |
| 09.09.15 | 12-monatige Inflation |
| 09.09.15 | BoC Zinssatzentscheidung |
| 09.09.15 | BoC Zins Statement |
| 09.09.15 | JOLTS Stellenangebote |
| 09.09.15 | NIESR BIP Schätzung |
| 09.09.15 | 4-Wochen Bill Auktion |
| 09.09.15 | 10-Jahres Note Auktion |
| 09.09.15 | MPC Statement |
| 09.09.15 | Zinssatzentscheidung |
| 09.09.15 | Pressekonfernz der Zentralbank Neuseelands (RBNZ) |
| 09.09.15 | Wachstum Importpreis |
| 09.09.15 | Wachstum des Exportpreises |
Aktien in diesem Artikel
| ABB (Asea Brown Boveri) | 58,70 | 0,34% |
|
| Airbus SE | 203,20 | -0,47% |
|
| Alibaba | 138,20 | -0,29% |
|
| Amazon | 190,56 | -1,18% |
|
| Apple Inc. | 230,40 | -0,30% |
|
| BMW AG | 85,30 | 0,73% |
|
| BP plc (British Petrol) | 5,16 | -0,46% |
|
| Continental AG | 62,54 | 1,43% |
|
| easyJet plc | 5,32 | 2,63% |
|
| Equinor | 20,12 | -3,36% |
|
| EVOTEC SE | 5,23 | 0,65% |
|
| Fraport AG | 71,65 | 0,92% |
|
| K+S AG | 11,21 | -0,80% |
|
| Kapsch TrafficCom AG | 6,16 | 0,33% |
|
| Lenovo Group Ltd. | 1,06 | 1,14% |
|
| Lufthansa AG | 7,97 | 4,54% |
|
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 56,99 | 1,41% |
|
| Meta Platforms (ex Facebook) | 509,30 | -1,70% |
|
| OMV AG | 48,16 | 0,38% |
|
| OSRAM AG | 52,20 | 0,00% |
|
| Pfizer Inc. | 21,97 | -0,09% |
|
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,10 | 0,83% |
|
| RWE AG St. | 44,31 | -0,89% |
|
| Samsung | 97 800,00 | -2,78% |
|
| SGL Carbon SE | 2,65 | 2,32% |
|
| Siemens AG | 219,30 | 0,60% |
|
| SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG | 32,20 | 0,63% |
|
| thyssenkrupp AG | 9,39 | 2,89% |
|
| voestalpine AG | 34,72 | 2,30% |
|
| Volkswagen (VW) St. | 95,75 | 0,79% |
|
| Volkswagen (VW) AG Vz. | 94,58 | 0,08% |
|
Indizes in diesem Artikel
| Dow Jones | 46 077,02 | -0,03% | |
| NIKKEI 225 | 48 537,70 | -0,34% | |
| Hang Seng | 25 930,03 | -1,72% | |
| ATX | 4 797,97 | 1,72% | |
| ATX Prime | 2 385,93 | 1,64% | |
| ATX five | 2 560,35 | 1,19% | |
| Nikkei 300 | 694,35 | -0,12% | |
| DAX Kursindex | 8 722,82 | 0,44% |