Bleipreis

1 840,85
USD
11,85
0,65 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 15.06.2025 16:43:00

Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 24:

Weitere Links:


Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3 159,90 24,58 0,78
Baumwolle 0,76 -0,02 -3,13
Bleipreis 1 840,85 11,85 0,65
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 2,15 -0,01 -0,46
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 112,75 0,55 0,49
Erdgaspreis - Natural Gas 2,88 0,01 0,35
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 114,82 36,89 0,90
Haferpreis 3,40 0,06 1,88
Heizölpreis 110,95 1,85 1,69
Holzpreis 653,00 7,00 1,08
Kaffeepreis 3,32 -0,02 -0,73
Kakaopreis 4 173,00 76,00 1,86
Kohlepreis 119,30 -0,80 -0,67
Kupferpreis 13 855,90 227,40 1,67
Lebendrindpreis 2,27 -0,03 -1,42
Mageres Schwein Preis 1,02 0,22
Maispreis 4,55 0,03 0,55
Mastrindpreis 3,50 -0,02 -0,70
Milchpreis 15,72 -0,02 -0,13
Naphthapreis (European) 745,99 10,32 1,40
Nickelpreis 16 969,00 132,50 0,79
Orangensaftpreis 1,44 -0,04 -2,44
Palladiumpreis 1 305,00 17,50 1,36
Palmölpreis 4 535,00 -33,00 -0,72
Platinpreis 1 654,00 21,00 1,29
Rapspreis 547,75 -9,25 -1,66
Reispreis 14,17 -0,05 -0,32
Silberpreis 59,32 0,51 0,87
Sojabohnenmehlpreis 327,40 0,70 0,21
Sojabohnenpreis 12,23 0,03 0,25
Sojabohnenölpreis 0,74 -0,20
Super Benzin 2,13 -0,01 -0,61
Weizenpreis 234,75 0,50 0,21
Zinkpreis 3 590,30 15,80 0,44
Zinnpreis 54 100,00 806,00 1,51
Zuckerpreis 0,15 -0,13
Ölpreis (Brent) 93,93 2,92 3,21
Ölpreis (WTI) 87,36 3,02 3,58