Erdgaspreis - Natural Gas

4,53
USD
0,06
1,27 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 15.01.2023 14:44:00

KW 2: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 2: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 2:

Weitere Links:


Bildquelle: vyp / Shutterstock.com,Julian Mezger,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 824,01 22,60 0,81
Baumwolle 0,61 -0,01 -1,01
Bleipreis 1 991,85 -2,00 -0,10
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,67 0,03 1,59
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 94,90 0,51 0,54
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,53 0,06 1,27
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 042,24 -34,59 -0,85
Haferpreis 3,03 -0,03 -0,82
Heizölpreis 64,72 -2,11 -3,16
Holzpreis 530,00 -8,00 -1,49
Kaffeepreis 3,89 -0,17 -4,28
Kakaopreis 3 768,00 -100,00 -2,59
Kohlepreis 95,00 -1,10 -1,14
Kupferpreis 10 788,85 5,20 0,05
Lebendrindpreis 2,15 -0,02 -0,73
Mageres Schwein Preis 0,79 0,01 0,79
Maispreis 4,26 -0,01 -0,18
Mastrindpreis 3,41 -0,01 -0,35
Milchpreis 17,17 -0,04 -0,23
Naphthapreis (European) 532,84 -1,21 -0,23
Nickelpreis 14 369,00 -90,00 -0,62
Orangensaftpreis 1,52 0,04 2,63
Palladiumpreis 1 365,00 -22,50 -1,62
Palmölpreis 4 113,00 -64,00 -1,53
Platinpreis 1 499,50 -17,50 -1,15
Rapspreis 479,63 -4,63 -0,96
Reispreis 10,04 0,01 0,10
Silberpreis 49,09 -1,59 -3,14
Sojabohnenmehlpreis 314,40 0,40 0,13
Sojabohnenpreis 11,19 -0,04 -0,31
Sojabohnenölpreis 0,50 -0,01 -1,64
Super Benzin 1,69 0,01 0,48
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 187,88 -1,38 -0,73
Zinkpreis 3 139,65 -19,50 -0,62
Zinnpreis 37 400,00 -26,00 -0,07
Zuckerpreis 0,15 0,27
Ölpreis (Brent) 62,34 -0,85 -1,35
Ölpreis (WTI) 57,74 -1,26 -2,14