Put auf Bloom Energy A
Bid
2,840
EUR
20:25:31
15 000 Stück
Ask
3,140
EUR
20:25:31
15 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,020
EUR
-0,70 %
WKN DE: JU972E / ISIN: DE000JU972E8
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:45:56 | 2,850 | ||
| 18:46:38 | 2,830 | ||
| 18:02:08 | 2,870 | ||
| 17:13:06 | 2,870 | ||
| 16:33:12 | 2,830 | ||
| 15:43:18 | 2,760 | ||
| 14:44:31 | 2,840 | ||
| 14:01:16 | 2,810 | ||
| 13:01:52 | 2,840 | ||
| 12:05:37 | 2,860 | ||
| 11:09:51 | 2,860 | ||
| 10:41:40 | 2,850 | ||
| 10:03:05 | 2,870 | ||
| 09:34:37 | 2,870 | ||
| 09:06:45 | 2,870 | ||
| 08:47:10 | 2,870 | ||
| 08:05:59 | 2,870 | ||
| 08:05:43 | 2,870 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||