Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 6,3291 | Spread homogenisiert | 10 |
produktbeschreibung zu dn3krp
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 950,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 950,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 10.07.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 1 873,64 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 90,00 % | 1 779,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 80,00 % | 1 686,28 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 70,00 % | 1 592,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 60,00 % | 1 498,91 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 50,00 % | 1 405,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 40,00 % | 1 311,55 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 30,00 % | 1 217,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 1 124,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 1 030,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 936,82 | 0,12 | -92,66 % | Direkt |
| -10,00 % | 843,14 | 0,93 | -40,47 % | Direkt |
| -20,00 % | 749,46 | 1,75 | 11,72 % | Derivat |
| -30,00 % | 655,77 | 2,57 | 63,92 % | Derivat |
| -40,00 % | 562,09 | 3,39 | 116,11 % | Derivat |
| -50,00 % | 468,41 | 4,21 | 168,30 % | Derivat |
| -60,00 % | 374,73 | 5,03 | 220,49 % | Derivat |
| -70,00 % | 281,05 | 5,85 | 272,68 % | Derivat |
| -80,00 % | 187,36 | 6,67 | 324,87 % | Derivat |
| -90,00 % | 93,68 | 7,49 | 377,06 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 1,58 EUR |
| % | 1,28 % |
| +/- | 0,02 |
| Datum / Zeit | 12:00 (10.07.2026) |
| Tagestief/-hoch | 1,55 / 1,58 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DN3KRP
| WKN | DN3KRP |
| ISIN | DE000DN3KRP4 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Caterpillar Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 16.09.27 |
| Bewertungstag | 17.09.27 |
| Zahltag | 24.09.27 |
Emissionsinformationen zu DN3KRP
| Emissionstag | 10.07.26 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 1,58 |
| Basiswertkurs | 956,164 |