Optionsschein auf DAX
Bid
2,160
EUR
21:59:48
20 000 Stück
Ask
2,310
EUR
21:59:48
20 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-1,780
EUR
-42,69 %
WKN DE: GW4CN5 / ISIN: DE000GW4CN52
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:49:55 | 2,390 | ||
| 19:51:22 | 2,430 | ||
| 19:43:25 | 2,460 | ||
| 18:54:56 | 2,540 | ||
| 18:49:52 | 2,600 | ||
| 18:08:55 | 3,360 | ||
| 18:01:47 | 3,390 | ||
| 17:24:16 | 3,250 | ||
| 16:52:40 | 3,410 | ||
| 16:44:04 | 3,310 | ||
| 15:57:45 | 3,110 | ||
| 15:57:22 | 3,070 | ||
| 14:58:54 | 3,290 | ||
| 14:57:20 | 3,240 | ||
| 14:18:07 | 3,470 | ||
| 13:58:44 | 3,310 | ||
| 13:22:15 | 3,280 | ||
| 12:48:03 | 3,720 | ||
| 12:18:23 | 3,370 | ||
| 11:55:58 | 3,460 | ||
| 11:37:58 | 3,400 | ||
| 11:13:02 | 3,490 | ||
| 10:41:27 | 3,620 | ||
| 10:05:31 | 3,320 | ||
| 09:36:05 | 3,970 | ||
| 09:06:02 | 4,030 | ||
| 08:47:29 | 4,300 | ||
| 08:10:37 | 4,200 | ||
| 08:08:26 | 4,170 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||