Call auf DAX
Bid
8,930
EUR
21:59:19
7 500 Stück
Ask
8,970
EUR
21:59:19
7 500 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,730
EUR
-7,56 %
WKN DE: MM7DP2 / ISIN: DE000MM7DP22
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:34:20 | 8,990 | ||
| 21:09:59 | 9,020 | ||
| 20:36:19 | 9,010 | ||
| 20:12:39 | 9,100 | ||
| 19:36:14 | 9,150 | ||
| 18:36:20 | 8,860 | ||
| 17:38:02 | 8,950 | ||
| 16:40:55 | 8,690 | ||
| 15:44:43 | 8,930 | ||
| 14:40:13 | 8,900 | ||
| 13:40:33 | 9,070 | ||
| 12:35:44 | 9,240 | ||
| 11:41:21 | 9,190 | ||
| 10:58:46 | 9,440 | ||
| 10:36:02 | 9,250 | ||
| 09:33:39 | 9,340 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||