Call auf DAX
Bid
1,310
EUR
21:27:49
14 000 Stück
Ask
1,330
EUR
21:27:49
14 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,760
EUR
-36,71 %
WKN DE: PK7VF2 / ISIN: DE000PK7VF29
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:10:14 | 1,330 | ||
| 20:40:18 | 1,300 | ||
| 20:10:14 | 1,340 | ||
| 19:40:16 | 1,390 | ||
| 19:10:15 | 1,340 | ||
| 18:40:13 | 1,220 | ||
| 18:10:15 | 1,350 | ||
| 17:40:17 | 1,390 | ||
| 17:10:17 | 1,300 | ||
| 16:40:20 | 1,490 | ||
| 16:10:19 | 1,620 | ||
| 15:40:21 | 1,800 | ||
| 15:10:15 | 1,940 | ||
| 14:40:18 | 1,970 | ||
| 14:10:17 | 1,850 | ||
| 13:40:12 | 1,760 | ||
| 13:10:13 | 1,910 | ||
| 12:40:19 | 1,890 | ||
| 12:10:15 | 1,960 | ||
| 11:40:17 | 1,920 | ||
| 11:10:13 | 1,860 | ||
| 10:40:14 | 2,000 | ||
| 10:10:12 | 2,080 | ||
| 09:40:12 | 1,930 | ||
| 09:10:25 | 1,750 | ||
| 08:40:16 | 2,060 | ||
| 08:10:31 | 2,020 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||