Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 2,2556 | Spread homogenisiert | 3 |
produktbeschreibung zu dy3vf4
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 4.850 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 4.850 USD ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 11.11.2025Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 64,01 % | 6 786,52 | 16,72 | 1 166,35 % | Derivat |
| 55,37 % | 6 429,33 | 13,63 | 932,78 % | Derivat |
| 46,74 % | 6 072,15 | 10,55 | 699,20 % | Derivat |
| 38,11 % | 5 714,96 | 7,47 | 465,63 % | Derivat |
| 29,48 % | 5 357,78 | 4,38 | 232,05 % | Derivat |
| 20,85 % | 5 000,59 | 1,30 | -1,52 % | Direkt |
| 12,21 % | 4 643,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 3,58 % | 4 286,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 4 137,97 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -5,05 % | 3 929,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -13,68 % | 3 571,85 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -22,31 % | 3 214,67 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,94 % | 2 857,48 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -39,58 % | 2 500,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -48,21 % | 2 143,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -56,84 % | 1 785,93 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -65,47 % | 1 428,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -74,10 % | 1 071,56 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -82,74 % | 714,37 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -91,37 % | 357,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 1,30 EUR |
| % | 2,36 % |
| +/- | 0,03 |
| Datum / Zeit | 20:45 (11.11.2025) |
| Tagestief/-hoch | 1,26 / 1,31 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DY3VF4
| WKN | DY3VF4 |
| ISIN | DE000DY3VF46 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Gold Future |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 23.09.26 |
| Bewertungstag | 24.09.26 |
| Zahltag | 01.10.26 |
Emissionsinformationen zu DY3VF4
| Emissionstag | 11.11.25 |
| Emissionsvolumen | 2 400 000 |
| Emissionspreis | 1,32 |
| Basiswertkurs | 4236,2 |