Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,1931 | Spread homogenisiert | 1 |
produktbeschreibung zu mn01tc
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 4.525 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 4.525 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 30.12.2025Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 61,78 % | 7 021,45 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 53,26 % | 6 651,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 44,75 % | 6 282,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 36,23 % | 5 912,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 27,72 % | 5 543,25 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 19,20 % | 5 173,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,69 % | 4 804,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 2,18 % | 4 434,60 | 0,77 | -85,17 % | Direkt |
| 0,00 % | 4 340,19 | 1,57 | -69,68 % | Direkt |
| -6,34 % | 4 065,05 | 3,92 | -24,54 % | Direkt |
| -14,85 % | 3 695,50 | 7,06 | 36,09 % | Derivat |
| -23,37 % | 3 325,95 | 10,21 | 96,71 % | Derivat |
| -31,88 % | 2 956,40 | 13,36 | 157,34 % | Derivat |
| -40,40 % | 2 586,85 | 16,50 | 217,97 % | Derivat |
| -48,91 % | 2 217,30 | 19,65 | 278,60 % | Derivat |
| -57,43 % | 1 847,75 | 22,80 | 339,22 % | Derivat |
| -65,94 % | 1 478,20 | 25,94 | 399,85 % | Derivat |
| -74,46 % | 1 108,65 | 29,09 | 460,48 % | Derivat |
| -82,97 % | 739,10 | 32,24 | 521,11 % | Derivat |
| -91,49 % | 369,55 | 35,38 | 581,73 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 5,19 EUR |
| % | -1,89 % |
| +/- | -0,10 |
| Datum / Zeit | 13:14 (30.12.2025) |
| Tagestief/-hoch | 5,19 / 5,31 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MN01TC
| WKN | MN01TC |
| ISIN | DE000MN01TC7 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Gold |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.12.27 |
| Zahltag | 24.12.27 |
Emissionsinformationen zu MN01TC
| Emissionstag | 30.12.25 |
| Emissionsvolumen | 1 650 000 |
| Emissionspreis | 5,19 |
| Basiswertkurs | - |