Call auf Gold
Bid
11,69
EUR
21:05:06
3 750 Stück
Ask
11,74
EUR
21:05:06
3 750 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,56
EUR
5,04 %
WKN DE: MR1BFU / ISIN: DE000MR1BFU7
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:53:03 | 11,670 | ||
| 20:27:58 | 11,910 | ||
| 19:53:35 | 11,650 | ||
| 19:51:20 | 11,690 | ||
| 19:15:57 | 11,710 | ||
| 18:52:53 | 11,770 | ||
| 18:25:03 | 11,780 | ||
| 18:03:01 | 11,770 | ||
| 17:28:47 | 11,620 | ||
| 17:13:15 | 11,500 | ||
| 16:32:44 | 11,530 | ||
| 15:57:51 | 11,460 | ||
| 15:40:28 | 11,850 | ||
| 14:58:16 | 11,980 | ||
| 14:18:50 | 11,820 | ||
| 14:01:53 | 12,070 | ||
| 13:00:53 | 11,320 | ||
| 12:45:57 | 11,510 | ||
| 12:04:15 | 11,140 | ||
| 11:19:51 | 11,180 | ||
| 11:03:45 | 11,280 | ||
| 10:00:53 | 11,180 | ||
| 09:39:04 | 11,530 | ||
| 09:31:53 | 11,500 | ||
| 09:02:19 | 11,390 | ||
| 08:33:36 | 11,370 | ||
| 08:02:18 | 11,290 | ||
| 08:01:35 | 11,110 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||