Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 23,7113 | Spread homogenisiert | 0,23 |
Basiswert
IBM - International Business Machines | |
ISIN | US4592001014 |
Quote | 282,00 |
Stand | 01.10.2025 16:25:58 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 300,000 USD |
produktbeschreibung zu ju73s0
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 300,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 300,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 30.09.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | IBM - International Business Machines | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 564,34 | 22,50 | 20 350,23 % | Derivat |
90,00 % | 536,12 | 20,09 | 18 167,28 % | Derivat |
80,00 % | 507,91 | 17,69 | 15 984,32 % | Derivat |
70,00 % | 479,69 | 15,29 | 13 801,37 % | Derivat |
60,00 % | 451,47 | 12,89 | 11 618,42 % | Derivat |
50,00 % | 423,26 | 10,49 | 9 435,46 % | Derivat |
40,00 % | 395,04 | 8,09 | 7 252,51 % | Derivat |
30,00 % | 366,82 | 5,69 | 5 069,55 % | Derivat |
20,00 % | 338,61 | 3,29 | 2 886,60 % | Derivat |
10,00 % | 310,39 | 0,88 | 703,64 % | Derivat |
0,00 % | 282,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 253,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 225,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 197,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 169,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 141,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 112,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 84,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 56,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 28,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 0,11 EUR |
% | -31,25 % |
+/- | -0,05 |
Datum / Zeit | 08:41 (01.10.2025) |
Tagestief/-hoch | 0,11 / 0,11 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu JU73S0
WKN | JU73S0 |
ISIN | DE000JU73S07 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | J.P. Morgan |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | IBM - International Business Machines |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | 10.10.25 |
Zahltag | 17.10.25 |
Emissionsinformationen zu JU73S0
Emissionstag | 30.09.25 |
Emissionsvolumen | - |
Emissionspreis | 0,11 |
Basiswertkurs | 285,71 |