Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,2227 | Spread homogenisiert | 0,2 |
Basiswert
| Micron Technology Inc | |
| ISIN | US5951121038 |
| Quote | 442,55 |
| Stand | 29.04.2026 22:02:34 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 577,500 USD |
produktbeschreibung zu dn0xk2
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 577,50 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 577,50 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 29.04.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Micron Technology Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 1 032,79 | 38,99 | 332,76 % | Derivat |
| 90,00 % | 981,15 | 34,57 | 283,68 % | Derivat |
| 80,00 % | 929,51 | 30,15 | 234,59 % | Derivat |
| 70,00 % | 877,87 | 25,72 | 185,51 % | Derivat |
| 60,00 % | 826,23 | 21,30 | 136,42 % | Derivat |
| 50,00 % | 774,59 | 16,88 | 87,34 % | Derivat |
| 40,00 % | 722,95 | 12,46 | 38,25 % | Direkt |
| 30,00 % | 671,31 | 8,03 | -10,83 % | Direkt |
| 20,00 % | 619,67 | 3,61 | -59,91 % | Direkt |
| 10,00 % | 568,03 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 516,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 464,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 413,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 361,48 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 309,84 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 258,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 206,56 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 154,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 103,28 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 51,64 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 8,78 EUR |
| % | -4,88 % |
| +/- | -0,45 |
| Datum / Zeit | 20:45 (29.04.2026) |
| Tagestief/-hoch | 8,73 / 9,66 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DN0XK2
| WKN | DN0XK2 |
| ISIN | DE000DN0XK27 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Micron Technology Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.12.26 |
| Bewertungstag | 18.12.26 |
| Zahltag | 28.12.26 |
Emissionsinformationen zu DN0XK2
| Emissionstag | 29.04.26 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 9,14 |
| Basiswertkurs | 517,606 |