Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,0909 | Spread homogenisiert | 3 |
Basiswert
| NASDAQ 100 | |
| ISIN | US6311011026 |
| Quote | 25 127,64 |
| Stand | 10.02.2026 23:16:00 |
| Ratio | 0,01 |
| Basispreis | 26 000,000 Pkt |
produktbeschreibung zu gw0tn4
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 26.000 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 26.000 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 11.02.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 126,42 % | 56 818,91 | 258,61 | 8 817,72 % | Derivat |
| 114,51 % | 53 828,44 | 233,52 | 7 952,40 % | Derivat |
| 102,59 % | 50 837,97 | 208,43 | 7 087,08 % | Derivat |
| 90,67 % | 47 847,50 | 183,33 | 6 221,76 % | Derivat |
| 78,76 % | 44 857,03 | 158,24 | 5 356,45 % | Derivat |
| 66,84 % | 41 866,57 | 133,14 | 4 491,13 % | Derivat |
| 54,92 % | 38 876,10 | 108,05 | 3 625,81 % | Derivat |
| 43,00 % | 35 885,63 | 82,95 | 2 760,49 % | Derivat |
| 31,09 % | 32 895,16 | 57,86 | 1 895,17 % | Derivat |
| 19,17 % | 29 904,69 | 32,77 | 1 029,86 % | Derivat |
| 7,25 % | 26 914,22 | 7,67 | 164,54 % | Derivat |
| 0,00 % | 25 094,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -4,66 % | 23 923,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -16,58 % | 20 933,28 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -28,50 % | 17 942,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,41 % | 14 952,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -52,33 % | 11 961,88 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -64,25 % | 8 971,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -76,17 % | 5 980,94 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -88,08 % | 2 990,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,62 EUR |
| % | -9,03 % |
| +/- | -0,26 |
| Datum / Zeit | 11:10 (11.02.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,62 / 2,90 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GW0TN4
| WKN | GW0TN4 |
| ISIN | DE000GW0TN40 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | NASDAQ 100 |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 27.03.26 |
| Zahltag | 01.04.26 |
Emissionsinformationen zu GW0TN4
| Emissionstag | 11.02.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 2,9 |
| Basiswertkurs | 25075,77 |