Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 9,6618 | Spread homogenisiert | 20 |
produktbeschreibung zu vj2fuq
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 2.800 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 2.800 USD ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 09.01.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 63,29 % | 3 697,25 | 7,71 | 272,51 % | Derivat |
| 54,69 % | 3 502,66 | 6,04 | 191,72 % | Derivat |
| 46,10 % | 3 308,07 | 4,37 | 110,93 % | Derivat |
| 37,50 % | 3 113,48 | 2,69 | 30,15 % | Direkt |
| 28,91 % | 2 918,88 | 1,02 | -50,64 % | Direkt |
| 20,32 % | 2 724,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 11,72 % | 2 529,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 3,13 % | 2 335,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 2 264,28 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -5,47 % | 2 140,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -14,06 % | 1 945,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -22,65 % | 1 751,33 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -31,25 % | 1 556,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -39,84 % | 1 362,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -48,44 % | 1 167,55 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -57,03 % | 972,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -65,62 % | 778,37 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -74,22 % | 583,78 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -82,81 % | 389,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -91,41 % | 194,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,07 EUR |
| % | 6,15 % |
| +/- | 0,12 |
| Datum / Zeit | 20:02 (09.01.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,07 / 2,24 |
| Börsenplatz | Börse Frankfurt |
| Handelszeiten | 09:00:00 - 20:00:00 |
Stammdaten zu VJ2FUQ
| WKN | VJ2FUQ |
| ISIN | DE000VJ2FUQ2 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Vontobel |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Platin |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 19.03.27 |
| Bewertungstag | 19.03.27 |
| Zahltag | 30.03.27 |
Emissionsinformationen zu VJ2FUQ
| Emissionstag | 06.01.26 |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 |
| Emissionspreis | 2,07 |
| Basiswertkurs | 2313,75 |